Site icon Salernonotizie.it

Tutti gli orari della Metropolitana di Salerno con le indicazioni per ogni singola fermata

Stampa
Con la prima corsa delle 6.53 riparte domenica prossima 22 giugno la metropolitana di Salerno. Il servizio prevede una copertura si sette giorni su sette ma con dicei corse giornaliere in meno rispetto alla precedente programmazione. Di seguito pubblichiamo il piano orari delle fermate dalle singole stazioni del percorso. 

 

 

ORARI METROPOLITANA DI SALERNO CON INDICAZIONE FERMATE

Treno Origine Par DESTIN Arr Fermate intermedie
21335 SALERNO 6:53 ARECHI 7:10  Torrione 6:57/58 – Pastena 7:00/01 – Mercatello 7:03/04 – Arbostella 7:06/07
21334 ARECHI 7:30 SALERNO 7:47 Arbostella 7:32/33 – Mercatello 7:35/36 – Pastena 7:38/39 – Torrione 7:41/42
21337 SALERNO 7:55 ARECHI 8:12 Torrione 7:59/8:00 – Pastena 8:02/03 – Mercatello 8:05/06 – Arbostella 8:08/09
21339 SALERNO 8:13 ARECHI 8:35 Torrione 8:17/18 – Pastena 8:20/21 – Mercatello 8:23/28 – Arbostella 8:31/32
21336 ARECHI 8:20 SALERNO 8:37 Arbostella 8:22/23 – Mercatello 8:26/27 – Pastena 8:29/30 – Torrione 8:32/33
21341 SALERNO 8:45 ARECHI 9:07 Torrione 8:49/50 – Pastena 8:52/53 – Mercatello 8:55/9:00 – Arbostella 9:03/04
21338 ARECHI 8:52 SALERNO 9:09 Arbostella 8:54/55 – Mercatello 8:58/59 – Pastena 9:01/02 – Torrione 9:04/05
21343 SALERNO 9:18 ARECHI 9:40 Torrione 9:22/23 – Pastena 9:25/26 – Mercatello 9:28/33 – Arbostella 9:36/37
21340 ARECHI 9:25 SALERNO 9:42 Arbostella 9:27/28 – Mercatello 9:31/32 – Pastena 9:34/35 – Torrione 9:37/38
21342 ARECHI 9:50 SALERNO 10:07 Arbostella 9:52/53 – Mercatello 9:56/57 – Pastena 9:59/10:00 – Torrione 10:02/03
21347 SALERNO 10:10 ARECHI 10:27 Torrione 10:14/15 – Pastena 10:17/18 – Mercatello 10:20/21 – Arbostella 10:23/24
21346 ARECHI 10:50 SALERNO 11:07 Arbostella 10:52/53 – Mercatello 10:56/57 – Pastena 10:59/11:00 – Torrione 11:02/03
21351 SALERNO 11:16 ARECHI 11:33 Torrione 11:20/21 – Pastena 11:23/24 – Mercatello 11:26/27 – Arbostella 11:29/30
21353 SALERNO 11:44 ARECHI 12:06 Torrione 11:48/49 – Pastena 11:51/52 – Mercatello 11:54/59 – Arbostella 12:02/03
21350 ARECHI 11:51 SALERNO 12:13 Arbostella 11:53/54 – Mercatello 11:57/58 – Pastena 12:00/01 – Torrione 12:03/04
21355 SALERNO 12:21 ARECHI 12:43 Torrione 12:25/26 – Pastena 12:28/29 – Mercatello 12:31/36 – Arbostella 12:39/40
21352 ARECHI 12:28 SALERNO 12:45 Arbostella 12:30/31 – Mercatello 12:34/35 – Pastena 12:37/38 – Torrione 12:40/41
21357 SALERNO 12:54 ARECHI 13:16 Torrione 12:58/59 – Pastena 13:01/02 – Mercatello 13:04/09 – Arbostella 13:12/13
21354 ARECHI 13:01 SALERNO 13:18 Arbostella 13:03/04 – Mercatello 13:07/08 – Pastena 13:10/11 – Torrione 13:13/14
21359 SALERNO 13:26 ARECHI 13:48 Torrione 13:30/31 – Pastena 13:33/34 – Mercatello 13:36/41 – Arbostella 13:44/45
21356 ARECHI 13:33 SALERNO 13:50 Arbostella 13:35/36 – Mercatello 13:39/40 – Pastena 13:42/43 – Torrione 13:45/46
24421 SALERNO 13:58 ARECHI 14:20 Torrione 14:02/03 – Pastena 14:05/06 – Mercatello 14:08/13 – Arbostella 14:16/17
21358 ARECHI 14:05 SALERNO 14:22 Arbostella 14:07/08 – Mercatello 14:11/12 – Pastena 14:14/15 – Torrione 14:17/18
24420 ARECHI 14:30 SALERNO 14:47 Arbostella 14:32/33 – Mercatello 14:35/36 – Pastena 14:38/39 – Torrione 14:41/42
24423 SALERNO 14:50 ARECHI 15:07 Torrione 14:54/55 – Pastena 14:57/58 – Mercatello 15:00/01 – Arbostella 15:03/04
24422 ARECHI 15:15 SALERNO 15:32 Arbostella 15:17/18 – Mercatello 15:20/21 – Pastena 15:23/24 – Torrione 15:26/27
24425 SALERNO 15:40 ARECHI 15:57 Torrione 15:44/45 – Pastena 15:47/48 – Mercatello 15:50/51 – Arbostella 15:53/54
21345 SALERNO 16:00 ARECHI 16:22 Torrione 16:04/05 – Pastena 16:07/08 – Mercatello 16:10/15 – Arbostella 16:18/19
24424 ARECHI 16:07 SALERNO 16:24 Arbostella 16:09/10 – Mercatello 16:13/14 – Pastena 16:16/17 – Torrione 16:19/20
24429 SALERNO 16:33 ARECHI 16:55 Torrione 16:37/38 – Pastena 16:40/41 – Mercatello 16:43/48 – Arbostella 16:51/52
21332 ARECHI 16:40 SALERNO 16:59 Arbostella 16:42/43 – Mercatello 16:46/47 – Pastena 16:49/50 – Torrione 16:52/53
24428 ARECHI 17:05 SALERNO 17:22 Arbostella 17:07/08 – Mercatello 17:10/11 – Pastena 17:13/14 – Torrione 17:16/17
24427 SALERNO 17:32 ARECHI 17:49 Torrione 17:36/37 – Pastena 17:39/40 – Mercatello 17:42/43 – Arbostella 17:45/46
24433 SALERNO 17:50 ARECHI 18:12 Torrione 17:54/55 – Pastena 17:57/58 – Mercatello 18:00/05 – Arbostella 18:08/09
24430 ARECHI 17:57 SALERNO 18:14 Arbostella 17:59/18:00 – Mercatello 18:03/04 – Pastena 18:06/07 – Torrione 18:09/10
24435 SALERNO 18:22 ARECHI 18:44 Torrione 18:26/27 – Pastena 18:29/30 – Mercatello 18:32/37 – Arbostella 18:40/41
24432 ARECHI 18:29 SALERNO 18:46 Arbostella 18:31/32 – Mercatello 18:35/36 – Pastena 18:38/39 – Torrione 18:41/42
24437 SALERNO 18:53 ARECHI 19:15 Torrione 18:57/58 – Pastena 19:00/01 – Mercatello 19:03/08 – Arbostella 19:11/12
24434 ARECHI 19:00 SALERNO 19:17 Arbostella 19:02/03 – Mercatello 19:06/07 – Pastena 19:09/10 – Torrione 19:12/13
24439 SALERNO 19:25 ARECHI 19:47 Torrione 19:29/30 – Pastena 19:32/33 – Mercatello 19:35/40 – Arbostella 19:43/44
24436 ARECHI 19:32 SALERNO 19:49 Arbostella 19:34/35 – Mercatello 19:38/39 – Pastena 19:41/42 – Torrione 19:44/45
24441 SALERNO 20:00 ARECHI 20:22 Torrione 20:04/05 – Pastena 20:07/08 – Mercatello 20:10/15 – Arbostella 20:18/19
24438 ARECHI 20:07 SALERNO 20:24 Arbostella 20:09/10 – Mercatello 20:13/14 – Pastena 20:16/17 – Torrione 20:19/20
24443 SALERNO 20:35 ARECHI 20:57 Torrione 20:39/40 – Pastena 20:42/43 – Mercatello 20:45/50 – Arbostella 20:53/54
24440 ARECHI 20:42 SALERNO 20:59 Arbostella 20:44/45 – Mercatello 20:48/49 – Pastena 20:51/52 – Torrione 20:54/55
24445 SALERNO 21:10 ARECHI 21:32 Torrione 21:14/15 – Pastena 21:17/18 – Mercatello 21:20/25 – Arbostella 21:28/29
24442 ARECHI 21:17 SALERNO 21:34 Arbostella 21:19/20 – Mercatello 21:23/24 – Pastena 21:26/27 – Torrione 21:29/30
24444 ARECHI 21:52 SALERNO 22:09 Arbostella 21:54/55 – Mercatello 21:58/59 – Pastena 22:01/02 – Torrione 22:04/05
Exit mobile version