RICERCATORI con assunzione in servizio a decorrere dal 3.11.2014
1 | Sebastiano LEONE | MED/17 | Medicina e Chirurgia |
2 | Valeria CONTI | BIO/14 | Medicina e Chirurgia |
3 | Maddalena DE BERNARDO | MED/30 | Medicina e Chirurgia |
4 | Agostino VOLLERO | SECS-P/08 | Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione |
5 | Diodato FERRAIOLI | INF/01 | Informatica |
6 | Carmen DE MAIO | INF/01 | Informatica |
7 | Marina SALA | CHIM/08 | Farmacia |
8 | Lucia Di CINTIO | IUS/18 | Scienze Giuridiche |
9 | Antonio CAPOLUPO | FIS/02 | Fisica “E.Caianiello” |
10 | Vittorio FUCCELLA | INF/01 | Informatica |
11 | Angelo MAIORINO | ING/IND-10 | Ingegneria Industriale |
12 | Milena MASULLO | BIO15 | Farmacia |
12 | Carmencita GUACCI | IUS/10 | Scienze Giuridiche |
14 | Annalisa DE CARO | FIS/01 | Fisica “E.Caianiello” |
15 | Giuseppe MASULLO | SPS/07 | Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione |
________________________________________________________________________________
PROFESSORI DI II FASCIA con assunzione in servizio al 31/10/2014
Settore concorsuale | Profilo (SSD) | Dipartimento | vincitore | |
1 | 03/C2 | CHIM/04 | Chimica e Biologia | Giuseppe MILANO |
2 | 03/C1 | CHIM/06 | Chimica e Biologia | Carmine GAETA |
3 | 01/B1 | INF/01 | Informatica | Ivan VISCONTI |
4 | 08/A2 | ICAR/03 | Ingegneria Civile | Vincenzo NADDEO |
5 | 09/E1 | ING-IND/31 | Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | Giovanni PETRONE |
6 | 09/D2 | ING-IND/24 | Ingegneria Industriale | Gaetano LAMBERTI |
7 | 06/D6 | MED/26 | Medicina e Chirurgia | Maria Teresa PELLECCHIA |
8 | 11/C4 | M-FIL/ 04 | Scienze del Patrimonio Culturale | Francesco VITALE |
9 | 11/D2 | M-PED/04 | Scienze umane, Filosofiche e della Formazione | Rosanna TAMMARO |
10 | 12/H3 | IUS/20 | Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | Giovanni BISOGNI |
11 | 11/A3 | M-STO/04 | Studi Umanistici | Carmine PINTO |
12 | 10/H1 | L-LIN/03 | Studi Umanistici | Agnese SILVESTRI |
13 | 11/A1 | M-STO/01 | Scienze del Patrimonio Culturale | Amalia GALDI |
14 | 11/D1 | M-PED/01 | Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione | Emiliana MANNESE |
15 | 12/A1 | IUS/01 | Scienze Economiche e Statistiche | Emanuele INDRACCOLO |
16 | 13/B1 | SECS-P/07 | Studi e Ricerche Aziendali | Francesca MANES ROSSI |
17 | 06/E3 | MED/27 | Medicina e Chirurgia | Giorgio IACONETTA |
18 | 01/A1 | MAT/01 | Matematica | Giacomo LENZI |
19 | 09/A2 | ING-IND/13 | Ingegneria Industriale | Adolfo SENATORE |
20 | 08/B1 | ICAR/07 | Ingegneria Civile | Michele CALVELLO |
21 | 14/C2 | SPS/08 | Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione | Maurizio MERICO |
22 | 01/B1 | INF/01 | Informatica | Sabrina SENATORE |
23 | 05/G1 | BIO/14 | Farmacia | Antonello PETRELLA |
24 | 09/G1 | ING-INF/04 | Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | Francesco BASILE |
Commenta