Le risorse serviranno per il pagamento degli stipendi al personale amministrativo degli enti.
Ecco nel dettaglio la ripartizione delle somme, avvenuta sulla base dei dati relativi all’organico esistente presso ciascuna struttura:
Comunità Montana | Importo |
COMUNITA’ MONTANA IRNO SOLOFRANA | € 127.581,84 |
COMUNITA’ MONTANA TABURNO | € 383.658,69 |
COMUNITA’ MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO | € 312.311,91 |
COMUNITA’ MONTANA UFITA | € 119.113,20 |
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO | € 228.953,7 |
COMUNITA’ MONTANA ALENTO MONTE STELLA | € 165.228,54 |
COMUNITA’ MONTANA FORTORE | € 152.742,60 |
COMUNITA’ MONTI PICENTINI | € 37.222,71 |
COMUNITA’ MONTANA GELBISON E CERVATI | 103845,48 |
COMUNITA’ MONTANA BUSSENTO E LAMBRO E MINGARDO | € 304.244,88 |
COMUNITA’ MONTANA MATESE | € 406.404,60 |
COMUNITA’ MONTANA MONTE SANTA CROCE | € 59.473,68 |
COMUNITA’ MONTANA PARTENIO – VALLO DI LAURO | € 366.844,83 |
COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO | € 159.942,39 |
COMUNITA’ MONTANA ALBURNI | € 248.980,11 |
COMUNITA’ MONTANA ALTA IRPINIA | € 133.897,14 |
COMUNITA’ MONTANA MONTI LATTARI | € 254.274,81 |
COMUNITA’ MONTANA CALORE SALERNITANO | € 265.115,85 |
COMUNITA’ MONTANA TANAGRO E ALTO E MEDIO SELE | € 469.584,78 |
COMUNITA’ MONTANA MONTE MAGGIORE | € 200.578,26 |
“Manteniamo la nostra attenzione verso i lavoratori delle Comunità montane.”
Così l’assessore alle Autonomie locali Pasquale Sommese.
“Avevamo rassicurato in tal senso le organizzazioni sindacali e il personale degli enti. Ed ora abbiamo destinato immediatamente alle 20 strutture le somme derivanti dalla rideterminazione dei tetti di spesa”, conclude Sommese.
Commenta