CITTÀ COZZOLINO DE LUCA DI LELLO VOTANTI
CITTÀ COZZOLINO DE LUCA DI LELLO VOTANTI
Castellammare 1355 570 41 1963
S.Maria la Carità 124 76 0 206
Casola 65 71 0 136
Gragnano 381 416 5 815
Pimonte 12 90 0 105
Sant’Antonio A. 170 70 14 254
Vico Equense 93 103 18 214
Meta 119 107 3 247
Sant’Agnello 95 74 0 170
Sorrento 105 106 26 244
Piano 7 62 1 73
Massa Lubrense 20 26 6 52
Pompei 368 331 15 723
Torre Annunziata 615 88 17 725
Torre del Greco 496 374 28 917
Ercolano 345 148 7 508
Ottaviano 207 256 38 506
San Giuseppe V. 283 437 7 763
Somma Vesuviana 539 217 18 774
Pomigliano 107 443 0 550
Nola 157 287 11 455
Trecase 26 146 1 173
Terzigno 92 109 5 206
Striano 111 210 1 322
Palma Campania 104 100 210 414
Sant’Anastasia 121 241 260 622
Agerola 72 384 3 462
Boscoreale 97 703 5 805
Poggiomarino 94 735 2 835
Salerno 432 12434 58 12974
Scafati 467 474 15 965
Nocera Inferiore 177 1062 46 1315
Baronissi 68 923 1 992
Amalfi 5 505 0 510
Vietri sul Mare 62 650 2 717
CITTÀ COZZOLINO DE LUCA DI LELLO VOTANTI
Mercato S.Severino 101 514 8 627
Fisciano 380 1290 0 1670
Pagani 315 326 99 747
Pontecagnano F. 250 400 0 975
Nocera Superiore 230 570 0 800
Angri 178 943 26 1147
Sarno 72 963 2 1037
Pellezzano 51 499 0 555
Giffoni Valle Piana 625 273 7 916
Eboli nd nd nd nd
Battipaglia 207 658 10 865
Amalfi 5 505 2 517
Atrani 13 68 0 81
Cetara 21 150 0 173
Maiori 14 268 1 283
Minori 133 867 1 1008
Ravello-Scala 36 107 1 145
Tramonti 2 102 0 104
Capaccio 351 754 16 1121
Agropoli 93 1870 83 2046
Atena Lucana 42 89 1 132
Auletta 24 157 0 181
Bellosguardo 10 160 1 171
Buonabitacolo 17 29 0 46
Caggiano 30 53 3 86
Camerota 101 298 45 445
Casalbuono 1 4 1 6
Caselle in Pittari 90 165 3 258
Castelnuovo Cilento 6 145 1 152
Laurino 75 111 0 186
Montesano 27 55 0 82
Monte San Giacomo 33 58 0 91
Omignano 6 144 0 150
Padula 44 54 2 100
Pertosa 5 12 1 18
CITTÀ COZZOLINO DE LUCA DI LELLO VOTANTI
Piaggine 37 56 0 93
Polla 22 166 15 203
Sala Consilina 89 319 56 464
S.Pietro al Tanagro 46 153 21 220
San Rufo 24 36 0 60
Sant’Arsenio 65 175 8 248
Sanza 9 439 6 454
Sassano 27 150 0 177
Sessa Cilento 2 111 1 114
Sapri 54 150 0 204
Teggiano 328 200 14 542
Torchiara 0 365 0 365
Tortorella 50 20 0 70
Vallo della Lucania 228 198 0 426
Vibonati 60 150 0 210
Cicerale 0 118 0 118