La necessità è emersa per fare in modo che i Comuni interessati si dotino di un valido strumento che porti ad adeguare gradualmente gli immobili rendendoli in grado di resistere ai carichi da cenere. Inserendo infatti le Linee Guida nei piani di emergenza che i Comuni stanno sviluppando con fondi regionali di protezione civile e inserendole nei piani urbanistici si potrebbe intervenire nell’adeguamento delle costruzioni esistenti e sulle nuove costruzioni.
Ai sindaci si segnala che, in coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, si è valutato il valore di un carico che probabilisticamente sia omogeneo con le norme tecniche sulle costruzioni; in particolare si è scelto il carico da cenere che ha probabilità del 10% di superamento nel corso dell’eruzione subpliniana di scenario, considerando il massimo valore in ciascun comune che si é ricavato dagli studi dell’INGV; nella valutazione del massimo sono escluse le zone Sic e Zps.
Il carico a secco della cenere va opportunamente incrementato in caso di pioggia e vanno utilizzate le stesse regole del calcolo delle azioni da neve. Quindi il carico indicato vale per le coperture piane, mentre diminuzioni del carico si hanno all’aumentare della pendenza del tetto.
Si allega il carico massimo per Comune/Quartiere per probabilità di superamento del 10%.
Carico Max. per Comune/Municipalità per probabilità di superamento del 10% | ||||||
CIPC | C.10% (Kg/mq) | nome | CIPC | C.10% (Kg/mq) | nome | |
63003 | 200 | AGEROLA | 65088 | 400 | PAGANI | |
65007 | 500 | ANGRI | 64068 | 300 | PAGO DEL VALLO DI LAURO | |
64007 | 200 | AVELLA | 63052 | 600 | PALMA CAMPANIA | |
64010 | 200 | BAIANO | 63054 | 300 | PIMONTE | |
63008 | 1000 | BOSCOREALE | 63055 | 700 | POGGIOMARINO | |
63009 | 1100 | BOSCOTRECASE | 63056 | 600 | POLLENA TROCCHIA | |
65016 | 300 | BRACIGLIANO | 63057 | 200 | POMIGLIANO D’ARCO | |
63010 | 200 | BRUSCIANO | 63058 | 800 | POMPEI | |
63013 | 200 | CAMPOSANO | 63059 | 300 | PORTICI | |
63015 | 400 | CARBONARA DI NOLA | 65100 | 200 | POSITANO | |
63017 | 100 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 64077 | 400 | QUINDICI | |
63018 | 200 | CASAMARCIANO | 65104 | 200 | RAVELLO | |
63022 | 400 | CASOLA DI NAPOLI | 65108 | 300 | ROCCAPIEMONTE | |
65034 | 300 | CASTEL SAN GIORGIO | 63066 | 600 | SAN GENNARO VESUVIANO | |
63024 | 600 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 63067 | 200 | SAN GIORGIO A CREMANO | |
63025 | 200 | CASTELLO DI CISTERNA | 63068 | 1000 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | |
65037 | 200 | CAVA DE’ TIRRENI | 65122 | 500 | SAN MARZANO SUL SARNO | |
63026 | 200 | CERCOLA | 63069 | 300 | SAN PAOLO BEL SITO | |
63028 | 200 | CIMITILE | 63070 | 400 | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | |
63029 | 200 | COMIZIANO | 65132 | 500 | SAN VALENTINO TORIO | |
65047 | 300 | CORBARA | 63075 | 200 | SAN VITALIANO | |
64031 | 400 | DOMICELLA | 63072 | 600 | SANT’ANASTASIA | |
63064 | 800 | ERCOLANO | 63074 | 500 | SANT’ANTONIO ABATE | |
64034 | 200 | FORINO | 65130 | 500 | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | |
63035 | 400 | GRAGNANO | 63090 | 500 | SANTA MARIA LA CARITA’ | |
64043 | 400 | LAURO | 65135 | 500 | SARNO | |
63039 | 400 | LETTERE | 63076 | 500 | SAVIANO | |
63040 | 400 | LIVERI | 65137 | 700 | SCAFATI | |
63042 | 200 | MARIGLIANELLA | 65138 | 200 | SCALA | |
63043 | 300 | MARIGLIANO | 63077 | 400 | SCISCIANO | |
64047 | 400 | MARZANO DI NOLA | 65142 | 300 | SIANO | |
63092 | 600 | MASSA DI SOMMA | 63079 | 800 | SOMMA VESUVIANA | |
65067 | 200 | MERCATO SAN SEVERINO | 64103 | 200 | SPERONE | |
63046 | 100 | META | 63081 | 600 | STRIANO | |
64054 | 200 | MONTEFORTE IRPINO | 64106 | 300 | TAURANO | |
64064 | 300 | MOSCHIANO | 63082 | 1100 | TERZIGNO | |
64065 | 200 | MUGNANO DEL CARDINALE | 63083 | 900 | TORRE ANNUNZIATA | |
100 | NAPOLI – BARRA | 63084 | 1200 | TORRE DEL GRECO | ||
100 | NAPOLI – PONTICELLI | 65151 | 300 | TRAMONTI | ||
100 | NAPOLI – S.GIOVANNI A TEDUCCIO | 63091 | 1100 | TRECASE | ||
65078 | 400 | NOCERA INFERIORE | 63085 | 200 | TUFINO | |
65079 | 300 | NOCERA SUPERIORE | 63086 | 300 | VICO EQUENSE | |
63050 | 600 | NOLA | 63088 | 300 | VISCIANO | |
63051 | 900 | OTTAVIANO | 63089 | 100 | VOLLA | |
NOTE | ||||||
FONTE DATI | ||||||
DPC: Documento “Scenari eruttivi e livelli di allerta per il Vesuvio” realizzato dal Gruppo di Lavoro “Scenari e livelli di allerta” della “Commissione Nazionale per l’aggiornamento del Piano d’emergenza dell’Area Vesuviana” | ||||||
INGV: Relazione sullo “Studio statistico della dispersione delle ceneri vulcaniche in caso di riattivazione del Vesuvio” realizzata nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il DPC e l’INGV (decennio 2012-2021) |
Commenta