Un seggio alla lista De Luca Presidente lo ottiene Luca Cascone (con 9.808 voti)
Un seggio a Campania Libera che va a Nello Fiore (10.922) voti).
Entra in consiglio Regionale anche il Partito Socialista con un seggio che va ad Enzo Maraio (7.226 preferenze).
Un seggio anche all’Unione di Centro con Maria Ricchiuti (4074 voti).
Un seggio a Forza Italia a Monica Paolino (13282 voti).
Un seggio a Fratelli d’Italia – Allenaza Nazionale ad Alberigo Gambino (10.568).
Ed un seggio al Movimento Cinque Stelle a Michele Cammarano (8400 voti)
IN CAMPANIA. La maggioranza che sostiene Vincenzo De Luca potrà contare in Regione Campania su 30 seggi così ripartiti. In Consiglio Regionale il Pd con il 19.49% pari a 443.722 voti ottiene 15 seggi. La lista De Luca Presidente ottiene 4 seggi con il 4.90% pari a 111.682 voti. Tre i seggi che vanno a Campania Libera con il 4.78 in Campania.
Due i seggi attribuiti al Centro Democratico Scelta Civica che in Campania raccoglie 62.954 voti pari al 2,76%. Due i seggi ad Unione di Centro che in Campania ottiene 53.601 voti pari al 2,35%. Un seggio al Partito socialista che scatta a Salerno. I socialisti ottengono il 2,18% pari a 49.646 voti. Un seggio a Campania in Rete con l’1,5% pari 34.316 voti. Scatta il seggio anche alla lista Davvero Verdi 1,15% (260394 voti).
Un seggio ad Italia dei Valori che ottiene in regione Campania 25.924 preferenze 1,13%. 19 i seggi che vanno all’opposizione: 12 al centrodestra che sostiene Caldoro e 7 al Movimento Cinque Stelle. Sono 7 i seggi in Campania che vanno a Forza Italia che ottiene il 17,81% (405.550).
Due seggi alla lista Caldoro Presidente che in Cam voti pari al 17,01pania ottiene il 7,17 (126.265 preferenze). Un seggi a NCD che ottiene il 5,87% (133.729). Mentre due seggi vanno a Fratelli d’Italia che in Campania raggiungono il 5,46% (124.499 voti). Il Movimento Cinque Stelle ha 7 seggi con 387.327 pari al 17,01%
GLI ALTRI CONSIGLIERI ELETTI IN CAMPANIA.
Ad Avellino (4 seggi). Un seggio al Pd a Rosa D’Amelio. Un seggio a Carlo Iannace della lista De Luca Presidente. Un seggio a Maurizio Petracca dell’Unione di Centro. Un seggio per il Centro Democratico Vincenzo Alaia.
A Benevento (1 seggio) un solo seggio che va al Pd a Mino Mortarulo.
A Caserta (8 seggi) così ripartiti: un seggio a Forza Italia a Gianpiero Zinzi. Un seggio alla Lista Caldoro Presidente a Massimo Grimaldi. Due seggi al Pd a Gennaro Oliviero e Stefano Graziano. Un seggio a Campania Libera a Luigi Bosco. Un seggio a Campania in Rete ad Alfonso Piscitelli, Un seggio al Centro Democratico a Filomena Letizia. Un seggio al Movimento Cinque Stelle a Vincenzo Viglione.
A Napoli (27 seggi). Cinque seggi a Forza Italia ad Armando Cesaro, Michele Schiano di Visconti, Maria Grazia di Scala, Ermanno Russo, Flora Beneduce. Un seggio alla lista Caldoro Presidente a Carmine Mocerino. A NCD un seggio a Pasquale Sommese. Un seggio a Fratelli d’Italia a Luciano Passariello. Nove i seggi al Pd. Vanno a Mario Casillo, Raffaele Topo, Nicola Marrazzo, Vincenza Amato, Gianluca Daniele, Loredana Raia, Carmela Fiola, Antonio Marciano, Giovanni Chianese. Un seggio a Campania Libera a Tommaso Casillo. Due seggi a De Luca Presidente a Carmine De Pascale e Alfonso Longobardi. Un seggio a Italia dei Valori a Francesaco Moxedano.
Un seggio a Davvero Verdi a Francesco Emilio Borrelli. Cinque i seggi al Movimento Cinque Stelle. Entrano in consiglio regionale: Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Gennaro Saiello, Luigia Embrice, Tommaso Malerba.
I VOTI AI CANDIDATI SALERNITANI AL CONSIGLIO REGIONALE
PARTITO DEMOCRATICO
PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 17.115 | |
AMABILE TOMMASO | 16.506 | |
CONTE FEDERICO | 14.130 | |
PETRONE ANNA | 13.671 | |
PISAPIA SILVIA | 12.876 | |
PICA DONATO | 7.383 | |
FUSCO SERAFINA DETTA GINA | 3.322 | |
LULLO ITALO | 2.333 |
DE LUCA PRESIDENTE
CASCONE LUCA | 9.808 | |
VOLPE ANDREA | 4.853 | |
PESSOLANO DONATO | 2.736 | |
MANZO GIUSEPPE | 2.561 | |
BARBIROTTI DARIO | 2.178 | |
TRAMONTANO ANTONELLA | 1.813 | |
FILOSA ANNAMARIA | 1.462 | |
SALIMBENE ANTONIO | 1.353 | |
BORRIELLO VALENTINA | 858 |
CAMPANIA LIBERA
FIORE ANIELLO DETTO NELLO | 10.922 | |
COSCIONI ENRICO | 5.069 | |
LAMAIDA EROS | 2.594 | |
MANCUSI GEMINIANO | 2.221 | |
CARONNA MAURIZIO | 1.654 | |
BISOGNO MONICA | 1.049 | |
VITIELLO MARIAROSARIA | 835 | |
DI ROSARIO MARTINO | 526 | |
CERRONE MARINA | 248 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
MARAIO VINCENZO DETTO ENZO | 7.226 | |
IULIANO GIOVANNI | 6.238 | |
MUCCIOLO PASQUALE | 3.795 | |
GALLO VINCENZO | 3.252 | |
GIORDANO LUIGI | 2.434 | |
CAMMARANO MARIA | 2.179 | |
CESAREO MARIA ROSARIA | 1.796 | |
FUSCO ROSSELLA | 1.254 | |
PASCALE RAFFAELE | 984 |
UNIONE DI CENTRO
RICCHIUTI MARIA | 4.074 | |
CRESCENZO ANTONIO | 3.071 | |
AMETRANO MARCELLO | 3.017 | |
GALLO LEONARDO | 1.473 | |
NAVARRA CARMELA | 1.229 | |
TORIELLO MICHELE | 1.188 | |
D’ALESSIO SAVERIO | 907 | |
CAVALLONE GIANFRANCO | 879 | |
PICCIRILLO AGNESE | 163 |
CENTRO DEMOCRATICO – SCELTA CIVICA
TURCO FRANCESCO | 996 | |
IANNIELLO ANTONELLA | 820 | |
CARBONE ROSARIO | 714 | |
GIORDANO BRUNO | 707 | |
AMATO EMILIA | 556 | |
SABATINO AUSILIA | 355 | |
PALO GIUSEPPE | 315 | |
GALASSO MARIA | 202 | |
LANDI DEMETRIO | 72 |
DAVVERO VERDI
SANTORO FELICE | 2.843 | |
D’ORILIA FRANCESCANTONIO DETTO FRANCO | 1.806 | |
D’AURIA GIUSEPPE | 685 | |
CALABRESE GERARDO | 656 | |
SECONDULFO MIRKO | 474 | |
GIORDANO MARIARITA | 329 | |
PANNULLO ANNA MARIA | 277 | |
TORRE PIETRO | 262 | |
BRIGANTE ELISABETTA | 146 |
ITALIA DEI VALORI
FIORILLO ANTONIO | 1.259 | |
DE MARINO ESPEDITO | 995 | |
MILONE ANTONIO | 783 | |
PROCIDA GIUSEPPE | 302 | |
VICIDOMINI GIUSEPPINA ANNA DETTA GIUSIANA | 183 | |
GENOVESE SABATINA | 129 | |
VESPOLI MARIA | 126 | |
PIZZA ROBERTA | 60 | |
AULETTA OLINDA | 25 |
CAMPANIA IN RETE
MARRA ROBERTA | 445 | |
MASTANDREA ANTONIO | 260 | |
GRIMALDI CARMELA | 207 | |
AMODIO GIUSEPPE | 69 | |
PASTORE CLOTILDE | 45 | |
VITIELLO ROSA | 33 | |
CIPRIANI RAFFAELE | 3 | |
PALUMBO LUIGI | 2 |
FORZA ITALIA
PAOLINO MONICA IN ALIBERTI | 13.282 | |
CICCONE ROMANO DETTO LELLO | 8.726 | |
DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO | 5.121 | |
CASCIELLO LUIGI DETTO GIGI | 4.447 | |
D’ANTUONO FRANCESCO | 4.011 | |
OPRAMOLLA ANTONIO | 2.605 | |
ESPOSITO MARIA ROSARIA | 1.476 | |
CASARELLA MICHELE | 1.254 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
GAMBINO ALBERICO | 10.568 | |
CARPENTIERI NUNZIO | 10.234 | |
ARENA SALVATORE | 10.032 | |
VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA | 5.469 | |
ESPOSITO GIUSEPPINA DETTA PINA | 5.258 | |
PAGANO CARMINE | 3.842 | |
CETRANGOLO MARIA | 3.084 | |
STASI PIETRO DAMIANO DETTO DI STASI | 1.871 | |
MATRONE ANGELO | 1.050 |
CALDORO PRESIDENTE
FASOLINO ANTONIO | 11.200 | |
BALDI GIOVANNI | 5.088 | |
FORTUNATO GIOVANNI | 4.734 | |
ZARA FERNANDO | 3.059 | |
BARRA GENNARO | 2.903 | |
CITARELLA MARIA | 2.566 | |
MORELLO CINZIA | 1.643 | |
CAPUANO MARINA | 1.379 | |
D’ARCO MARIATERESA | 1.377 |
NUOVO CENTRO DESTRA – CAMPANIA POPOLARE
D’ACUNZI PASQUALE | 4.099 | |
COPPOLA PASQUALE | 2.260 | |
PAOLILLO VINCENZO | 1.941 | |
MARRONE TERESA PAOLA | 1.517 | |
CITRO PASQUALE GERARDO FRANCO | 1.492 | |
ROCCO MARIA | 773 | |
NATALE MARIA GABRIELLA | 590 | |
MERCURIO MARTA | 426 | |
DE MARTINO CARLO | 90 |
NOI SUD
LUMINELLO FELICE | 2.664 | |
MANZI FRANCESCO | 1.850 | |
STRIANESE ORESTE | 825 | |
NAPOLI ANTONIO | 645 | |
D’ACUNTO IVANA | 491 | |
FERRENTINO ANNA | 387 | |
COSTABILE ALFIERI | 338 | |
DARALLO FRANCA | 52 | |
LIONETTI MARIA | 9 |
POPOLARI PER L’ITALIA
MIRARCHI PASQUALE DETTO NERONE | 956 | |
VISCARDI RAFFAELE | 877 | |
PASCA VINCENZO | 423 | |
PLAITANO FRANCESCO | 291 | |
PANNULLO ROSITA | 251 | |
CAPACCIO GERARDINO | 170 | |
MASSOTTI MARIA | 127 | |
CELANO MARIA ROSARIA | 52 | |
VENTRE GAETANO | 18 |
MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI
PIRONE LOREDANA | 415 | |
FORLANO FRANCESCO | 355 | |
REGA ADELAIDE | 85 | |
GUADAGNO CARMINE | 70 | |
FERRILLO ANGELO | 43 | |
SGROI GIOVANNI | 13 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO
DE MAIO MARIA CRISTINA | 21 | |
TUCCILLO FABRIZIO | 20 | |
RAPA VINCENZO DETTO ENZO | 14 | |
TUCCILLO ENRICO | 7 | |
AMODIO GABRIELLA | 5 | |
ALDI ANNUNZIATA | 2 |
MOVIMENTO CINQUE STELLE
CAMMARANO MICHELE | 8.400 | |
BILOTTI ANNA | 5.788 | |
GRIECO LAURA | 2.855 | |
FARINA ENRICO | 2.814 | |
GAUDIANO FELICIA | 2.297 | |
AVALLONE VITO | 2.220 | |
CACCAMO CONSOLATO NATALINO | 1.786 | |
ADELIZZI COSIMO | 1.782 | |
BUONADONNA GIUSEPPE | 1.288 |
SINISTRA AL LAVORO
ROSANIA GERARDO | 2.359 | |
MARINO LOREDANA IRENE | 1.796 | |
LANOCITA FRANCESCO DETTO FRANCOMASSIMO | 1.742 | |
CASCIELLO RAFFAELLA | 1.674 | |
BOTTA VLADIMIRO | 735 | |
DEL PIZZO VALENTINA | 707 | |
TORTORA IRMA DETTA IRENE | 578 | |
MASCI RAFFAELE | 537 | |
DE LUCA ROBERTO | 383 |
MO! LISTA CIVICA CAMPANIA
FERRARA VALERIA | 264 | |
PAGANO ROSARIO | 241 | |
CRETELLA LUIGI | 145 | |
PROCACCINI ANGELA | 91 | |
IMBRIACO BENITO | 91 | |
AZZATO RAFFAELE | 84 | |
ALFANO GRAZIELLA | 69 | |
DI GIUSEPPE MARGHERITA | 68 | |
CALCE ANTONIO | 67 |
Avete dato i numeri al lotto.
vanno 2 seggi al PD, 2 a de Luca Presidente, 1 a Campania Libera
1 a forza Italia, 1 a FDI , 1 a Caldoro presidente , 1 a M5s
MA LA MELONI (paladina della legalità) COME LA VEDE L’ELEZIONE DI GAMBINO!!????
Gambino…….. Siamo alla fine…. Ma non stava in galera???
Calil carissimo, ma Renzi Presidente del Consiglio e Segretario del PD, ovvero, del partito che ha votato la Severino come la vede l’elezione di un ineleggibile? e del conflitto d’interesse ( Segretario del Partito e Presidente del Consiglio che dovrà pronunciarsi in merito) che ne pensa? Cosa significa che le leggi per i nemici si applicano (Berlusconi) e per gli amici si interpretano? meglio il pallone caro calil.
rispondo a toni e gambino?
x TONI: vuoi mettere quello che ha combinato Berluscone, e quello che ha fatto De Luca ? condannato (ingiustamente) è in + in primo grado ?
ciao ….ciao …Caldoro…… non ti vediamo piu…non ti vediamo piu…….tutti stasera alle 19,30 a PIAZZA AMENDOLA, FESTEGGEREMO IL NUOVO SINDACO DELLA cAMPANIA..
Gambino..uomodi Cirielli..tutto dire!
ingisutamente lo stabilisci tu? perchè allora pure per me alcuni son stati assolti ingiustamente, altri condannati ingiustamente, ecc.
comunque mi sa che la cosa andrà per le lunghe e non la vedo bene, volessero applicare la legge dovremmo tornare a votare!
Vincenzo non può governare. Cosa pensa di essere diverso dagli altri? Perché mai la legge Severino non dovrebbe valere per lui? Se ne faccia una ragione e se la facciano anche i suoi sodali!
Ohé, salernitano doc originale, ma lo sai che il tuo “Vicienzo” ha lasciato il Comune di Salerno in un mare di debiti, che prima o poi anche tu dovrai pagare?
De Luca ha vinto, e sono contento però la legge è uguale per tutti.
Essendo la legge uguale per tutti De Luca non puó essere condannato in quanto la Severino ha un grado piú basso della Costituzione.Scacco matto .Potete tirare in mezzo tutti gli imbrogli che voletema la costituzione non puó essere violata.
>”Ultime notizie! L elezione di De Luca rilancia l economia nel campo dei medicinali grazie all improvviso aumento del consumo di Maalox da parte dei suoi avversari!”
Se scatta il terzo seggio per il PD viene eletto Conte e no la Petrone. Almeno da quello che vedo scritto su questo sito.
Caro Toni… io peno al pallone tu a rosicare con il tuo Berluscon..e!!
Appena fa la giunta e il consiglio De Luca verrà sospeso
x CHoS: a te ci vorrebbe un po’ di vaigra. Puo’ essere che una sana attivita’ amorosa ti aiuti a non farti clamorose piepp mentali e a sparare stronazate.
figurella del movimento 5 stelle
E andato a piedi a pompei, io lo manderei a piedi in G……A