Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Salerno alle ore 07:59 del 18 agosto 2015 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.64, 15.44 ad una profondità di 18 km. Nessun danno ma tanta paura anche perchè la scossa è stata avvertita distintamente da numerose persone. Qualche minuto prima della scossa i sismografi avevano registrato altri due movimenti sempre nello stesso epicentro: uno alle 7.54 di magnitudo 1.9 ed una scossa alle 7.55 di magnitudo 1.4.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Romagnano al Monte | SA | 2 | 391 |
San Gregorio Magno | SA | 4 | 4417 |
Ricigliano | SA | 5 | 1207 |
Salvitelle | SA | 6 | 582 |
Balvano | PZ | 6 | 1861 |
Buccino | SA | 7 | 5248 |
Vietri di Potenza | PZ | 7 | 2917 |
Caggiano | SA | 9 | 2803 |
Auletta | SA | 9 | 2406 |
Pertosa | SA | 11 | 705 |
Savoia di Lucania | PZ | 12 | 1148 |
Muro Lucano | PZ | 13 | 5568 |
Palomonte | SA | 13 | 4049 |
Baragiano | PZ | 13 | 2675 |
Petina | SA | 14 | 1214 |
Sant’Angelo Le Fratte | PZ | 14 | 1457 |
Polla | SA | 15 | 5327 |
Sicignano degli Alburni | SA | 15 | 3419 |
Bella | PZ | 15 | 5240 |
Colliano | SA | 16 | 3764 |
Castelgrande | PZ | 16 | 1018 |
Picerno | PZ | 16 | 6080 |
Contursi Terme | SA | 17 | 3337 |
Valva | SA | 18 | 1712 |
Oliveto Citra | SA | 19 | 3832 |
Sant’Arsenio | SA | 19 | 2747 |
Satriano di Lucania | PZ | 19 | 2406 |
Laviano | SA | 20 | 1485 |
Ecco perché i gabbiani stamattina erano tutti seduti a mare?!