In riferimento alle notizie, apparse nei giorni scorsi sulla stampa, in merito agli “stipendi” di euro 1300,00 mensili per ogni singolo Consigliere Comunale, è intervenuto il Presidente della Commissione Trasparenza Dr. Salvatore Gagliano che ha dichiarato:
nella Commissione Trasparenza di questa mattina, ho ritenuto opportuno portare tale argomento all’ordine del giorno, per fare estrema chiarezza , circa gli stipendi ai Consiglieri Comunali. Si precisa, ancora una volta, che quanto trasferito dall’Amministrazione Comunale di Salerno, ad ogni singolo Consigliere Comunale , si tratta di importi LORDI e non NETTI, anzi in diversi casi al netto gli importi sono decurtati del 50%. Per totale trasparenza si inviano gli importi, percepiti da ogni singolo Consigliere Comunale, dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015 ( tali importi sono riportati al 2° rigo di ogni singolo Consigliere). Tutto ciò per evitare di sparare nel mucchio, ma soprattutto per fare estrema chiarezza su tale argomento. Lo scrive in una nota il Consigliere Comunale Salvatore Gagliano che invia come allegato anche i gettoni di presenza dei singoli consiglieri.
ANNO 2014
Etichette di riga | Somma di TOTALE |
ADINOLFI RAFFAELE | 13.663,85 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.003,80 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 12.660,05 |
AMODIO CAMILLO | 18.393,10 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.824,36 |
AVAGLIANO AMEDEO | 18.393,10 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.824,36 |
BERNABO’ LUIGI | 16.446,12 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.877,38 |
CAMMAROTA ANTONIO | 16.321,25 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.087,45 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.233,80 |
CARAMANNO ANGELO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
CELANO ROBERTO | 17.660,86 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.092,12 |
CRISCITO PASQUALE | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
CRISCUOLO GAETANO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
DE PASCALE AUGUSTO | 15.797,53 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.254,75 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.542,78 |
DELLA VALLE RAFFAELE | 18.309,45 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.740,71 |
DI CARLO HORACE | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
FERRARA ALESSANDRO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
FERRAZZANO ANNA | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
GAGLIANO SALVATORE | 10.213,59 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.254,75 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 8.958,84 |
GALDI DOMENICO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
LOFFREDO DARIO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
MAZZEO DOMENICO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
MEMOLI GIANLUCA | 17.911,81 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.343,07 |
MEMOLI PASQUALINA | 18.393,10 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.824,36 |
PETILLO MARCO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
PROVENZA LUCIANO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
SANTORO FELICE | 18.225,80 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.657,06 |
SCANNAPIECO ROSA | 17.408,70 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.839,96 |
SORRENTINO LUCA | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
STASI PIETRO DAMIANO | 8.980,66 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 8.980,66 |
TELESE SALVATORE | 18.120,33 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.551,59 |
TORRE EMILIANO | 18.079,11 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.510,37 |
VENTURA DOMENICO | 18.456,14 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.568,74 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 16.887,40 |
VIVIANO NOBILE | 10.234,20 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.171,10 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 9.063,10 |
ZITAROSA GIUSEPPE | 16.802,54 |
2013 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.338,40 |
2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.464,14 |
Totale complessivo | 529.284,92 |
ANNO 2015
Dipendente | Elemento | Totale | |||||
ADINOLFI RAFFAELE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 723,50 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 8.615,95 | ||||||
ADINOLFI RAFFAELE Totale | 9.339,45 | ||||||
AMODIO CAMILLO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.310,37 | ||||||
AMODIO CAMILLO Totale | 17.247,85 | ||||||
AVAGLIANO AMEDEO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.477,67 | ||||||
AVAGLIANO AMEDEO Totale | 17.415,15 | ||||||
BERNABO’ LUIGI | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 13.844,68 | ||||||
BERNABO’ LUIGI Totale | 15.782,16 | ||||||
CAMMAROTA ANTONIO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.598,74 | ||||||
CAMMAROTA ANTONIO Totale | 16.536,22 | ||||||
CARAMANNO ANGELO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.624,36 | ||||||
CARAMANNO ANGELO Totale | 17.561,84 | ||||||
CELANO ROBERTO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.873,74 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.912,73 | ||||||
CELANO ROBERTO Totale | 16.786,47 | ||||||
CRISCITO PASQUALE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
CRISCITO PASQUALE Totale | 17.624,88 | ||||||
CRISCUOLO GAETANO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
CRISCUOLO GAETANO Totale | 17.624,88 | ||||||
DE PASCALE AUGUSTO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.058,10 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 13.175,48 | ||||||
DE PASCALE AUGUSTO Totale | 14.233,58 | ||||||
DELLA VALLE RAFFAELE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.540,71 | ||||||
DELLA VALLE RAFFAELE Totale | 17.478,19 | ||||||
DI CARLO HORACE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.540,71 | ||||||
DI CARLO HORACE Totale | 17.478,19 | ||||||
FERRARA ALESSANDRO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.790,79 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.477,67 | ||||||
FERRARA ALESSANDRO Totale | 17.268,46 | ||||||
FERRAZZANO ANNA | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.038,81 | ||||||
FERRAZZANO ANNA Totale | 16.976,29 | ||||||
GAGLIANO SALVATORE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 6.106,45 | ||||||
GAGLIANO SALVATORE Totale | 8.043,93 | ||||||
GALDI DOMENICO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
GALDI DOMENICO Totale | 17.624,88 | ||||||
LOFFREDO DARIO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.038,81 | ||||||
LOFFREDO DARIO Totale | 16.976,29 | ||||||
MAZZEO DOMENICO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.624,36 | ||||||
MAZZEO DOMENICO Totale | 17.561,84 | ||||||
MEMOLI GIANLUCA | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.059,42 | ||||||
MEMOLI GIANLUCA Totale | 16.996,90 | ||||||
MEMOLI PASQUALINA | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.849,69 | ||||||
MEMOLI PASQUALINA Totale | 16.787,17 | ||||||
PETILLO MARCO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
PETILLO MARCO Totale | 17.624,88 | ||||||
PROVENZA LUCIANO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.620,56 | ||||||
PROVENZA LUCIANO Totale | 16.558,04 | ||||||
SANTORO FELICE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.624,36 | ||||||
SANTORO FELICE Totale | 17.561,84 | ||||||
SCANNAPIECO ROSA | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 14.410,83 | ||||||
SCANNAPIECO ROSA Totale | 16.348,31 | ||||||
SORRENTINO LUCA | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
SORRENTINO LUCA Totale | 17.624,88 | ||||||
STASI PIETRO DAMIANO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
STASI PIETRO DAMIANO Totale | 17.624,88 | ||||||
TELESE SALVATORE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.310,37 | ||||||
TELESE SALVATORE Totale | 17.247,85 | ||||||
TORRE EMILIANO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.143,07 | ||||||
TORRE EMILIANO Totale | 17.080,55 | ||||||
VENTURA DOMENICO | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.937,48 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.687,40 | ||||||
VENTURA DOMENICO Totale | 17.624,88 | ||||||
VIVIANO NOBILE | 2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 2.647,90 | |||||
VIVIANO NOBILE Totale | 2.647,90 | ||||||
ZITAROSA GIUSEPPE | 2014 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 1.873,30 | gettoni di dicembre 2014 pagati a gennaio 2015 | ||||
2015 – 3002202 – GETTONI CONSIGLIO | 15.143,07 | ||||||
ZITAROSA GIUSEPPE Totale | 17.016,37 | ||||||
Totale complessivo | 498.305,00 |
E scusate se è poco!!!!!! E nessuno dice niente! Mezzo milione di euro in 12 mesi, cioè, mediamente, circa 1.300 euro lordi al mese, netti circa 1.000 euro al mese per ognuno di questi personaggi! Tutto questo per andare a fare le comparse: maggioranza YES MEN, opposizione COME SE NON CI FOSSE!!!!! E i gettoni per le commissioni? Non dimentichiamo, poi, gli stipendi degli assessori! E’ chiaro il grande contributo che queste sanguisughe danno alla supertassazione a cui siamo soggetti noi cittadini salernitani!
Finitela di stare dietro a queste panzanate da Cinque Stalle… Bugiardi fino al midollo. A Salerno i consiglieri e gli assessori guadagnano come in altre città d’Italia. Piuttosto, chi scrive queste cose dicesse quanto guadagna il proprio genitore nello stesso ente che accusa….