Ai 42 Comuni ammessi a finanziamento con decreto dirigenziale n.2 dello scorso 18 gennaio si vanno infatti ad aggiungere altri 58 comuni, grazie allo stanziamento di ulteriori 300 mila euro di risorse regionali.
“Tante sono state le domande idonee pervenute in risposta all’avviso pubblico a sportello. Pertanto l’amministrazione regionale ha ritenuto opportuno fare un ulteriore sforzo economico per consentire a molti altri comuni – in totale 100 – nel rispetto dell’ordine di ricezione delle domande, di dotarsi di giostrine per disabili” spiega l’assessore Fortini.
Il provvedimento, che sarà operativo con l’approvazione del bilancio gestionale, dimostra l’attenzione che ancora una volta l’amministrazione guidata da Vincenzo De Luca rivolge al sostegno dei soggetti disabili, a partire dalla prima infanzia, nell’ambito di un sistema integrato dei servizi sociali che pone al centro la tutela dei diritti dei minori” commenta l’assessore Fortini.
N | Protocollo | Data prot. | Ente | Data di trasmissione dell’istanza | Ora di trasmissione dell’istanza | Importo finanziabile |
1 | 838711 | 27/12/16 | Comune di Torella | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
2 | 838732 | 27/12/16 | Comune di Torre Orsaia | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
3 | 838834 | 27/12/16 | Comune di Casamarciano | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
4 | 838845 | 27/12/16 | Comune di Cuccaro Vetere | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
5 | 838870 | 27/12/16 | Comune di Futani | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
6 | 838878 | 27/12/16 | Comune di Sparanise | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
7 | 838889 | 27/12/16 | Comune di Campoli del Monte Taburno | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
8 | 838900 | 27/12/16 | Comune di Vitulano | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
9 | 838911 | 27/12/16 | Comune di Morcone | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
10 | 838927 | 27/12/16 | Comune di Conza della Campania | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
11 | 838942 | 27/12/16 | Comune di Calvi | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
12 | 839143 | 27/12/16 | Comune di Montemarano | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
13 | 839162 | 27/12/16 | Comune di San Nazzaro | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
14 | 839169 | 27/12/16 | Comune di Marcianise | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
15 | 839196 | 27/12/16 | Comune di Battipaglia | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
16 | 839203 | 27/12/16 | Comune di Durazzano | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
17 | 839212 | 27/12/16 | Comune di Giffoni Sei Casali | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
18 | 839214 | 27/12/16 | Comune di Ottaviano | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
19 | 839510 | 27/12/16 | Comune di Buonalbergo | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
20 | 839539 | 27/12/16 | Comune di Altavilla Silentina | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
21 | 839547 | 27/12/16 | Comune di Portico di Caserta | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
22 | 839554 | 27/12/16 | Comune di Massa di Somma | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
23 | 839559 | 27/12/16 | Comune di Roccapiemonte | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
24 | 839566 | 27/12/16 | Comune di Dugenta | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
25 | 839572 | 27/12/16 | Comune di Recale | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
26 | 839601 | 27/12/16 | Comune di Monte Miletto | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
27 | 839656 | 27/12/16 | Comune di Sala Consilina | 22/11/16 | 08:00 | € 5.000,00 |
28 | 839663 | 27/12/16 | Comune di Camigliano | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
29 | 839667 | 27/12/16 | Comune di Mugnano | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
30 | 839672 | 27/12/16 | Comune di Casal di Principe | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
31 | 839681 | 27/12/16 | Comune di Santa Maria Capua Vetere | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
32 | 839697 | 27/12/16 | Comune di Agerola | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
33 | 839520 | 27/12/16 | Comune di Sapri | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
34 | 839710 | 27/12/16 | Comune di Atena Lucana | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
35 | 839720 | 27/12/16 | Comune di Antilia | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
36 | 839530 | 27/12/16 | Comune di Lacedonia | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
37 | 838698 | 27/12/16 | Comune di Baronissi | 22/11/16 | 08:01 | € 5.000,00 |
38 | 839727 | 27/12/16 | Comune di Ascea | 22/11/16 | 08:02:12 | € 5.000,00 |
39 | 839731 | 27/12/16 | Comune di Sassano | 22/11/16 | 08:02:16 | € 5.000,00 |
40 | 839782 | 27/12/16 | Comune di Castel Morrone | 22/11/16 | 08:02:21 | € 5.000,00 |
41 | 839790 | 27/12/16 | Comune di Cannalonga | 22/11/16 | 08:02:21 | € 5.000,00 |
42 | 839796 | 27/12/16 | Comune di Paternopoli | 22/11/16 | 08:02:21 | € 5.000,00 |
43 | 839821 | 27/12/16 | Comune di San Cipriano Picentino | 22/11/16 | 08:02 | Positivo |
44 | 839825 | 27/12/16 | Comune di Ceraso | 22/11/16 | 08:02 | Positivo |
45 | 839828 | 27/12/16 | Comune di Caianello | 22/11/16 | 08:02 | Positivo |
46 | 839832 | 27/12/16 | Comune di San Giorgio del Sannio | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
47 | 839908 | 27/12/16 | Comune di Castello del Matese | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
48 | 839913 | 27/12/16 | Comune di Vallo della Lucania | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
59 | 839915 | 27/12/16 | Comune di Torrecuso | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
50 | 839919 | 27/12/16 | Comune di Sant’Antimo | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
51 | 839921 | 27/12/16 | Comune di Celle di Bulgheria | 22/11/16 | 08:03 | Positivo |
52 | 839924 | 27/12/16 | Comune di Aiello del Sabato | 22/11/16 | 08:04 | Positivo |
53 | 839927 | 27/12/16 | Comune di Pagani | 22/11/16 | 08:04 | Positivo |
54 | 839928 | 27/12/16 | Comune di Scafati | 22/11/16 | 08:04 | Positivo |
55 | 839930 | 27/12/16 | Comune di Moio della Civitella | 22/11/16 | 08:04 | Positivo |
56 | 839935 | 27/12/16 | Comune di Arienzo | 22/11/16 | 08:05 | Positivo |
57 | 1942 | 02/01/17 | Comune di Monteverna. | 22/11/16 | 08:05 | Positivo |
58 | 1946 | 02/01/17 | Comune di Foglianise | 22/11/16 | 08:05 | Positivo |
59 | 1948 | 02/01/17 | Comune di Curti | 22/11/16 | 08:05 | Positivo |
60 | 1949 | 02/01/17 | Comune di Cesinali | 22/11/16 | 08:06 | Positivo |
61 | 1954 | 02/01/17 | Comune di Monteforte Irpino | 22/11/16 | 08:06 | Positivo |
62 | 1957 | 02/01/17 | Comune di San Martino Sannita | 22/11/16 | 08:07 | Positivo |
63 | 1968 | 02/01/17 | Comune di Reino | 22/11/16 | 08:07 | Positivo |
64 | 1975 | 02/01/17 | Comune di Casoria | 22/11/16 | 08:11 | Positivo |
65 | 1977 | 02/01/17 | Comune di Sant’Arpino | 22/11/16 | 08:13 | Positivo |
66 | 2019 | 02/01/17 | Comune di Saviano | 22/11/16 | 08:14 | Positivo |
67 | 2032 | 02/01/17 | Comune di Santa Maria La Carita | 22/11/16 | 08:18 | Positivo |
68 | 2035 | 02/01/17 | Comune di Lacco Ameno | 22/11/16 | 08:21 | Positivo |
69 | 2044 | 02/01/17 | Comune di Nocera Superiore | 22/11/16 | 08:22 | Positivo |
70 | 2054 | 02/01/17 | Comune di Cellole | 22/11/16 | 08:26 | Positivo |
71 | 2061 | 02/01/17 | Comune di San Giovanni a Piro | 22/11/16 | 08:31 | Positivo |
72 | 2123 | 02/01/17 | Comune di Pimonte | 22/11/16 | 08:38 | Positivo |
73 | 2136 | 02/01/17 | Comune di Caiazzo | 22/11/16 | 08:38 | Positivo |
74 | 2150 | 02/01/17 | Comune di Boscotrecase | 22/11/16 | 08:39 | Positivo |
75 | 2162 | 02/01/17 | Comune di Parete | 22/11/16 | 08:40 | Positivo |
76 | 2178 | 02/01/17 | Comune di Montefredane | 22/11/16 | 08:45 | Positivo |
77 | 2185 | 02/01/17 | Comune di Capriglia Irpina | 22/11/16 | 08:46 | Positivo |
78 | 2198 | 02/01/17 | Comune di Bisaccia | 22/11/16 | 08:50 | Positivo |
79 | 2204 | 02/01/17 | Comune di Succivo | 22/11/16 | 08:54 | Positivo |
80 | 2216 | 02/01/17 | Comune di Cicciano | 22/11/16 | 08:55 | Positivo |
81 | 2281 | 02/01/17 | Comune di Barano | 22/11/16 | 08:56 | Positivo |
82 | 2285 | 02/01/17 | Comune di Liveri | 22/11/16 | 09:17 | Positivo |
83 | 2293 | 02/01/17 | Comune di Pietraroja | 22/11/16 | 09:19 | Positivo |
84 | 2294 | 02/01/17 | Comune di Calitri | 22/11/16 | 09:20 | Positivo |
85 | 2320 | 02/01/17 | Comune di Giffoni Valle Piana | 22/11/16 | 09:21 | Positivo |
86 | 2322 | 02/01/17 | Comune di Greci | 22/11/16 | 09:25 | Positivo |
87 | 2325 | 02/01/17 | Comune di Letino | 22/11/16 | 09:35 | Positivo |
88 | 2327 | 02/01/17 | Comune di Macerata Campania | 22/11/16 | 09:45 | Positivo |
89 | 2347 | 02/01/17 | Comune di San Mauro Cilento | 22/11/16 | 09:46 | Positivo |
90 | 2351 | 02/01/17 | Comune di Rotondi | 22/11/16 | 09:47 | Positivo |
91 | 2362 | 02/01/17 | Comune di Lioni | 22/11/16 | 10:00 | Positivo |
92 | 2672 | 03/01/17 | Comune di Terzigno | 22/11/16 | 10:06 | Positivo |
93 | 2691 | 03/01/17 | Comune di Pontelatone | 22/11/16 | 10:11 | Positivo |
94 | 2757 | 03/01/17 | Comune di Campora | 22/11/16 | 10:29 | Positivo |
95 | 2766 | 03/01/17 | Comune di Calabritto | 22/11/16 | 10:34 | Positivo |
96 | 2772 | 03/01/17 | Comune di San Marcellino | 22/11/16 | 10:35 | Positivo |
97 | 2779 | 03/01/17 | Comune di Marano di Napoli | 22/11/16 | 10:46 | Positivo |
98 | 2795 | 03/01/17 | Comune di Monteforte Cilento | 22/11/16 | 10:58 | Positivo |
99 | 2819 | 03/01/17 | Comune di Presenzano | 22/11/16 | 11:10 | Positivo |
100 | 2826 | 03/01/17 | Comune di Vairano Patenora | 22/11/16 | 11:10 | Positivo |
Commenta