Guarda la tabella dei risultati 2017
Riportiamo nella tabella seguente i dati completi, divisi per sede di esame e commissione in base agli abbinamenti sorteggiati. Sulla base dei dati finora pervenuti, la percentuale media dei candidati promossi si attesta intorno al 50%. Al momento la sede con la percentuale più alta di promossi risulta Firenze con il 70,87%, mentre la sede di esame con la valutazione più severa è Caltanissetta con appena 25,58% di candidati idonei.
Luogo di esame | Commissione esaminatrice | Partecipanti | Ammessi | Percentuale |
Ancona | Brescia | |||
Bari | Firenze | 1010 | 501 | 49,60% |
Bologna | Palermo | |||
Brescia | Perugia | 476 | 266 | 55,88% |
Cagliari | Reggio Calabria | 454 | 216 | 47,57% |
Caltanissetta | Trento | 215 | 55 | 25,58% |
Campobasso | Trieste | 163 | 80 | 49,07% |
Catania | Salerno | |||
Catanzaro | Bari | 1129 | 657 | 58,19% |
Firenze | Catanzaro | 958 | 679 | 70,87% |
Genova | L’Aquila | 437 | 180 | 41,18% |
L’Aquila | Ancona | |||
Lecce | Torino | |||
Messina | Cagliari | |||
Milano | Roma | 2978 | 1501 | 50,40% |
Napoli | Milano | 4195 | 1381 | 32,92% |
Palermo | Venezia | 456 | ||
Perugia | Potenza | 323 | 125 | 38,69% |
Potenza | Genova | |||
Reggio Calabria | Messina | 490 | 234 | 47,75% |
Roma | Napoli | 2842 | 1177 | 41,41% |
Salerno | Lecce | 817 | 359 | 43,94% |
Torino | Catania | 867 | 562 | 64,82% |
Trento | Campobasso | 118 | 42 | 35,59% |
Trieste | Caltanissetta | 241 | 91 | 37,75% |
Venezia | Bologna | |||
TOTALE NAZIONALE | 17.713 | 8.106 | 45,76%* |
* Percentuale parziale e relativa solo alle sedi che hanno pubblicato e comunicato gli esiti delle prove scritte.