In seduta pubblica si è proceduto al sorteggio degli scrutatori, attingendo dalle liste presenti nell’Albo. All’ufficio elettorale del comune di Nocera Inferiore, nei termini utili, sono pervenute 237 richieste, 41 delle quali sono state escluse per mancanza di requisiti. I membri scelti per operare come scrutatori devono difatti, possedere criteri prestabiliti: essere cittadini disoccupati iscritti al centro per l’impiego oppure essere studenti non lavoratori iscritti regolarmente ad un corso di studi.
Alle 196 istante accolte, si è proceduto mediante il programma informatico, alla nomina di ulteriori 184 nominativi, per compensare la lista degli scrutatori effettivi e supplenti (in totale 380) che opereranno nei 46 seggi cittadini e nei 3 seggi speciali.
L’amministrazione Torquato ha ritenuto di procedere alla nomina degli scrutatori, applicando come criterio di selezione nella graduatoria, la scelta dei soggetti con l’ I.S.E.E più basso, per offrire un’opportunità alle famiglie nocerine che vivono uno stato di difficoltà economica.
L’elenco degli scrutatori selezionati è presente nell’albo pretorio.
COGNOME § NOME DATA NASC sez
1 GAMBARDELLA FLAVIA 06/04/1964 1
2 MENICHINI NOEMI 10/11/2000 2
3 STILLITTANO MARIAPIA 20/12/1961 3
4 GRIMALDI ELVIRA 03/04/1967 4
5 STISO STEFANIA 22/05/1975 5
6 FAIELLA BENEDETTA 05/03/1997 6
7 FAIELLA GAETANO 22/09/2000 7
8 FAIELLA ROSARIO 02/01/1967 8
9 DE LORENZO RACHELE 24/07/1963 9
10 MASTELLONE ELISABETTA 07/03/1967 10
11 FORTEZZA LUCIA 12/10/1966 11
12 PONTICELLI ALESSANDRO 28/03/2000 12
13 PONTICELLI BIAGIO 23/09/1996 13
14 SPERA LAURA 06/10/1980 14
15 CAPOROSSO UMBERTO 26/08/1969 15
16 BERGAMINELLI MARIA ROSARIA 20/12/1956 16
17 GUADAGNO CONCETTA ANNAGRAZIA 10/01/1992 17
18 GUADAGNO ALESSIO MARIA 22/11/1995 18
19 GIAQUINTO ASSUNTA 17/04/1980 19
20 SPINIELLO VINCENZO 09/07/1998 20
21 SAHBANI FATNA 20/01/1979 21
22 AQUILA INGRID MARIA 19/12/1990 22
23 COMARCO CHRISTIAN 01/09/1999 23
24 COMARCO DAVIDE 20/05/1998 24
25 CALIFANO ARMANDO 03/08/1994 25
26 FARIELLO UMBERTO ALFONSO 05/08/1997 26
27 SAULLE MARIO 24/08/1979 27
28 FORTINO ARIANNA 14/03/1993 28
29 D’ELIGIO FEDERICA 19/05/1995 29
30 DE MAIO ANNA MARIA 25/06/1977 30
31 MANCIURIA GIUSEPPINA 01/01/1968 31
32 NOVI GIOVANNI 20/04/1997 32
33 SENATORE LAURA 26/05/1978 33
34 SCERAL ROBERTA 14/03/2001 34
35 CERALDI ROMINA 16/03/1975 35
36 LA ROCCA ANNACRISTINA 08/10/1996 36
37 PEPE TERESA 21/01/1979 37
38 CALIFANO LUIGI 13/08/1992 38
39 SORRENTINO ALFONSO 28/09/1999 39
40 DELLA PORTA CLOTILDE 13/06/1971 40
41 SALIERNO ANTONIO 28/01/1998 41
42 MEROLLA ELEONORA 02/04/1969 42
43 SALIERNO FRANCESCO 28/01/1998 43
44 CARPENTIERE LUIGI 21/03/1982 44
45 INGENITO BRUNO 23/04/1979 45
46 IAQUINANDI ANTONINO 13/09/1999 46
47 REA ANNUNZIATA 25/05/1974 1
48 DI STANO VALENTINA 30/01/1998 2
SCRUTATORI EFFETTIVI FINO AL N. 190
49 LAMBERTI ANNA MARIA 10/10/1973
50 CERUSO MARIA 19/03/1986
51 MASTELLONE GIOVANNA 31/07/1976
52 MASTELLONE ELISABETTA 16/10/1966
53 SORRENTINO ENZO 26/10/1991
54 LICCARDI ELENA 18/05/1955
55 MANZO GIOVANNI 09/10/1997
56 CAPPUCCIO IMMACOLATA 20/03/1964 10
57 IOVINELLI FEDERICA 26/02/1997 11
58 COPPOLA LUCA 03/03/1987 12
59 CIOFFI NICOLA 19/11/1963 13
60 RISPOLI ALFONSO 15/07/2000 14
61 VICIDOMINI MARIA ROSARIA 07/09/1967 15
62 SPLENDORE ANGELA AIDA 28/08/1984 16
63 PIERRO GIOVANNA 14/06/1992 17
64 TORTORA LUCIA 13/12/1967 18
65 GENCO FRANCESCO 12/03/1997 19
66 GRIMALDI GIULIO 15/01/1961 20
67 FORTE FRANCESCA 19/04/1995 21
68 ABATE MARIA GRAZIA 03/06/1969 22
69 MONTEFUSCO LUIGI 27/02/1976 23
70 DE FILIPPO NUNZIO 21/11/1970 24
71 POLICHETTI ROSARIO 15/10/1991 25
72 CAPODANNO MARIA TERESA 16/04/1998 26
73 CAPODANNO STEFANIA 30/05/1991 27
74 DELLA PORTA FRANCESCA 05/10/1997 28
75 BOFFARDI RITA 11/03/1967 29
76 NALDI CIRO 12/02/1969 30
77 NALDI SALVATORE 22/10/2000 31
78 CALABRESE ANNACARMELA 20/02/1998 32
79 VILLANI LUANA 06/02/1992 33
80 IAPICCO MARIANNA 08/11/1981 34
81 NAPOLETANO DEBORA 17/06/1998 35
82 MONTELLA ROSARIO 04/01/1999 36
83 BEVILACQUA ANNABELLA 06/08/1997 37
84 PISAPIA PIETRO MARIA 15/02/1996 38
85 CUOMO CONCETTA 22/11/1963 39
86 INGENITO GIOVANNI 05/10/1998 40
87 LA ROCCA ANGELA 09/12/1992 41
88 COPPOLA FRANCESCO 28/04/1993 42
89 GIORDANO PIETRO 28/06/1995 43
90 VICIDOMINI VIRGINIA 27/04/1996 44
91 VICIDOMINI GERARDO 22/07/1993 45
92 LOMBARDI NUNZIO 11/07/1997 46
93 BOFFARDI ANNA 18/09/1997
94 GRANITO MARIAPIA 01/03/1998
95 GRANITO FRANCESCO 22/04/2001
96 PALMA PIA 12/07/1996
97 PETROSINO MARIA GRAZIA 13/01/1998
98 COPPOLA MICHELE 26/02/1993
99 CAPODANNO VINCENZA 18/07/1974 7
100 GRANATO LUIGI 22/02/1996 8
101 GAMBARDELLA GIUSEPPE 23/08/1986 9
102 DELLA PORTA ANIELLO 14/12/1997 10
103 COMARCA GIUSEPPE 16/10/1999 11
104 OREFICE ANIELLO 30/09/1998 12
105 CEFARELLI ANTONIETTA 09/11/1996 13
106 BARTOLI PASQUALE 12/07/1999 14
107 BARTOLI MICHELE 06/07/1997 15
108 DELLA VALLE MADDALENA 18/02/1970 16
109 SCOLETTI MARIA ROSARIA EMANUELA 07/12/1992 17
110 BRUNO MIRKO 19/05/2000 18
111 CORAGGIO LUCIA 13/03/1989 19
112 CALIFANO MARIA 20/07/1996 20
113 FORTINO SARA AURORA F. 22/01/1998 21
114 PEPE PIERPAOLO 22/01/1995 22
115 AITELLA ARMANDO 08/03/2000 23
116 BRUNO ANTONIETTA 01/07/1995 24
117 BRUNO MARTINA 10/08/2001 25
118 DEL POZZO NICOLA 21/01/1986 26
119 BARBATO ALESSANDRO 20/05/1993 27
120 DE LORENZO ANNA 27/05/1993 28
121 D’AGOSTINO PATRIZIA 03/03/1964 29
122 CANDELA ANNABELLA 24/03/1994 30
123 TRAMONTANO PATRIZIA 27/08/1971 31
124 LIGUORI CHRISTIAN 02/03/1997 32
125 BRUNO MARIA 03/06/1967 33
126 BOFFARDI PRISCO 16/07/1993 34
127 BOFFARDI ANIELLO 08/01/2002 35
128 BOFFARDI GIOVANNI 07/12/1999 36
129 GIORDANO FEDERICA 01/12/1993 37
130 LAMBERTI FRANCESCO 28/02/1998 38
131 CAROTENUTO ANTONIO 21/12/1987 39
132 FAIELLA ALESSIA 24/03/1995 40
133 SORRISO CARMINE 08/01/2000 41
134 ADAMO EMILIA 22/02/1997 42
135 PARADISO MARIA 30/09/1968 43
136 CALIFANO ANNALISA 18/02/1997 44
137 AVALLONE SIMONE 11/07/1998 45
138 PUOPOLO FRANCESCO 08/12/1999 46
139 RUGGIERO CRISTINA 21/08/1969 1
140 GRANITO ANGELA 24/03/1998 2
141 CATAPANO MARIANGELA 22/12/1993 3
142 CATAPANO SALVATORE 30/10/1996 4
143 GENCO LAURA 11/06/1999 5
144 AMODIO ROSITA 23/10/1970 6
145 PICERNO RITA 04/01/1995 7
146 SPINELLI GIUSEPPE LUCA 06/10/1997 8
147 BARILE SERENA 23/09/1992 9
148 ESPOSITO FRANCESCA 14/01/1996 10
149 SODANO SIMONE 07/01/1999 11
150 SODANO CHIARA 10/02/2001 12
151 STILE FRANCESCO 17/05/1997 13
152 DI SALVATORE LUISA 30/07/1970 14
153 PERSICO PAOLA 18/12/1999 15
154 GIORDANO ANTONIA ASSUNTA 21/01/1998 16
155 COCCIA MARIO 31/03/1999 17
156 BATTIPAGLIA MARIA 30/04/1999 18
157 GAMBARDELLA ANTONIO 19/11/1987 19
158 NAPOLETANO ROSSELLA 23/02/1977 20
159 ESPOSITO ALFONSO 09/04/1999 21
160 FERRENTINO ROSA MARIA 27/01/1997 22
161 MASTELLONE RAFFAELE 08/03/2000 23
162 GEGNACORSI FRANCESCO 08/04/1966 24
163 BARBATO MARIA GIOVANNA 05/02/1993 25
164 STILE MARIA 19/07/1993 26
165 PEPE ILARIA 04/03/2000 27
166 PEPE ANNARITA 05/03/2001 28
167 SIANI GIOVANNI 21/04/2000 29
168 VASTOLA ALESSANDRO 08/10/1990 30
169 DE NAPOLI ROSSELLA 29/03/1994 31
170 VACCA LUISA 31/05/1994 32
171 RESE MIRIANA 27/10/1993 33
172 VISCONTI ALESSANDRO ANGELO 15/03/1999 34
173 DE STEFANO ALESSIA 02/02/1996 35
174 SESSA VINCENZO 29/10/1994 36
175 RAGONE SARA 20/02/1997 37
176 CALCE MARIAFEDERICA 03/06/1996 38
177 SANTANIELLO MARIA TERESA 18/10/1993 39
178 SANTANIELLO VITTORIO 26/12/1998 40
179 D’ANGELO ANNA 24/01/1997 41
180 BENINCASA ALFONSO 09/05/1997 42
181 DONNARUMMA GIOVANNIPAOLO 11/03/1995 43
182 BALDI VINCENZO 31/07/1998 44
183 PAGLIUCA MARIA LUISA 31/07/1994 45
184 SCARPA FABIOLA 04/08/1995 46
185 BARONE RINA 30/09/1963 3 S
186 IANNONE SALVATORE 12/01/1994 3 S
187 IANNONE DANIELE 03/05/1997 10 S
188 GRANATO GIULIA 15/07/1998 10 S
189 SANTULLI MARIA ALESSIA 07/09/1997 25 S
190 GENGHI GAETANA 19/11/1986 25 S
191 GIORDANO FEDERICA 07/02/1995 suppl.
192 PAOLILLO MARIO 01/09/1988 suppl.
193 DELLA MURA GIUSEPPE 13/09/1994 suppl.
194 SPINELLI ROSA 09/12/1998 suppl.
195 GIACUMBI IOLANDA 21/02/1999 suppl.
196 BRACCIALE ANTONIO 04/06/1999 suppl.