Gli Eletti nella Circoscrizione di Salerno
Sei gli eletti nella coalizione di centrosinistra di Vincenzo De Luca: Franco Picarone (Pd), Luca Cascone (De Luca Presidente), Nino Savastano (Campania Libera), Andrea Volpe (Psi), Tommaso Pellegrino (Italia Viva), Corrado Matera (Fare Democratico – Popolari); due nella coalizione di centrodestra di Stefano Caldoro: Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia), Attilio Pierro (Lega Salvini Campania); uno solo con il Movimento Cinque Stelle, ossia il consigliere uscente Michele Cammarano.
- TUTTI I VOTI
PARTITO DEMOCRATICO
PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 21.180 |
VALIANTE SIMONE | 11.511 |
AMABILE TOMMASO | 9.187 |
BUONOMO MICHELE | 5.429 |
LONGANELLA ANNA | 5.284 |
SIANI MARGHERITA | 5.176 |
SABIA GINA | 3.926 |
PETROSINO VINCENZO DETTO ENZO | 2.774 |
ACANFORA MARINELLA | 1.794 |
DE LUCA PRESIDENTE
CASCONE LUCA | 16.180 |
CAVALIERE VINCENZA DETTA ENZA | 5.197 |
IOSCA RENATO | 4.489 |
GIORDANO ANTONIO | 3.449 |
COMUNALE DANIELA | 3.164 |
CAPPELLI ANGELO | 1.396 |
CASTAGNA CARLA ALESSIA | 1.220 |
CATALANO MARIO | 622 |
FIAMMENGHI KATIUSCHIA DETTA KATIA | 355 |
CAMPANIA LIBERA
SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO | 16.569 |
FIORE ANIELLO DETTO NELLO | 16.216 |
MALFEO ROMINA | 2.454 |
BELLISSIMO GABRIELA | 2.439 |
FOGLIAME VIRGILIA | 2.284 |
RIZZO MARCO | 2.123 |
PICCININNO FABIO | 1.484 |
CIOFFI OLGA | 1.459 |
SQUITIERI MARIA LAURA | 1.232 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
VOLPE ANDREA | 9.859 |
DI CERBO ANTONELLO | 7.968 |
BOTTONE SALVATORE | 6.452 |
GUZZO GIOVANNI | 5.163 |
MAFFIA FULVIO | 3.184 |
SICA ANTONIETTA | 1.735 |
SABATELLA LUCA | 1.334 |
BISOGNO MONICA | 1.167 |
ROSCIANO EMILIANA | 776 |
ITALIA VIVA
PELLEGRINO TOMMASO | 12.450 |
CUOMO ANTONIO DETTO TONINO | 4.754 |
SICA ERNESTO | 4.076 |
MONTALBANO GAETANO | 3.364 |
SERRA ELVIRA | 2.246 |
MAZZEO DOMENICO | 1.931 |
LONGANELLA FRANCESCO | 1.691 |
BOTTA ANNA | 1.544 |
LONGOBARDI PATRIZIA | 1.234 |
FARE DEMOCRATICO
MATERA CORRADO | 12.459 |
RICCHIUTI MARIA | 4.410 |
BALDI GIOVANNI | 4.377 |
FALCONE GAETANA | 4.076 |
FORLENZA ALFONSO | 2.852 |
GALLO MARTA | 567 |
PELLEGRINO VINCENZO | 526 |
FEZZA ANTONIO | 371 |
MILITE ANTONELLA | 309 |
LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
AIEVOLI GENNARO | 3.032 |
ROSA GIACOMO DETTO GIANNI | 1.861 |
IANNONE MARIO | 1.713 |
COPPOLA ATTILIO | 836 |
VACCARO ANTONELLA | 813 |
SANTORO LORENZO | 689 |
APUZZO ALESSIA | 538 |
SORIENTE MARIA | 209 |
ERRICO GIUSEPPA | 110 |
CENTRO DEMOCRATICO
POSTIGLIONE UMBERTO | 4.632 |
D’AVENIA GIOVANNI | 3.736 |
PAGANO LUCIA | 3.434 |
CAMMARANO MARIA TERESA DETTA TERESA | 1.440 |
ALBANO GIUSEPPE | 1.136 |
MONTINARO CARLO | 409 |
ADINOLFI VINCENZO | 379 |
GORRASIO ANGELA | 267 |
SCIFO EMANUELE | 225 |
NOI CAMPANI
ARENA SALVATORE | 5.960 |
PICA DONATO | 1.482 |
GRATTACASO VINCENZO | 1.009 |
GUIDA VINCENZO | 991 |
PARISI SERGIO | 912 |
DELLA ROCCA MARIA ROSARIA | 906 |
GUARDIGNI MARIA | 857 |
MARINIELLO DOMENICA FRANCESCA DETTA NIKA | 774 |
PISACANE MARIAFRANCA | 191 |
+CAMPANIA IN EUROPA
LONGOBARDI GIUSEPPE | 1.327 |
GENUA ANTONIO | 886 |
IANDIORIO FRANCESCO MARINO | 728 |
DE MARTINO STEFANIA | 710 |
CATANEO ANTONELLA | 401 |
ROBERTAZZI OLGA | 231 |
VICINANZA ALESSANDRA | 157 |
GRIECO GIANLUIGI | 52 |
CURCIO GIACINTO | 35 |
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
CRETELLA ANDREA | 693 |
CARRARA NICOLA | 413 |
D’ANTONIO GIULIANO | 405 |
CASABURI ANNA | 333 |
CASELLA GIOVANNI | 323 |
FERRARA VINCENZO | 295 |
SICA VINCENZO | 258 |
DE SIMONE ERIKA | 201 |
MAMMONE RAFFAELLA | 127 |
EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
BARBIROTTI DARIO | 684 |
FALIVENA ROCCHINO | 385 |
GIOLITTO GIANCARLO | 227 |
MOTTOLA VERONICA | 222 |
ESPOSITO SOFIA | 213 |
IMBALDI MARIA FRANCESCA | 122 |
TEDESCO ENRICO | 52 |
GIUNTO PATRIZIA | 45 |
BOTTESINI GELSOMINA | 9 |
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
VENTRIGLIA ANGELA | 913 |
GRECO PIETROPAOLO DETTO PIERPAOLO | 620 |
TANCREDI GIOVAMBATTISTA DETTO BATTISTA | 598 |
DI LALLO ANIELLO ANTONIO CIRO DETTO NELLO | 442 |
CRISCUOLO NICOLETTA | 301 |
IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 234 |
CUCCURULLO FRANCESCO | 158 |
MONTELLA GIUSEPPE DETTO PEPPE | 58 |
SANNINO LUISA | 10 |
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
MARTINANGELO CORRADO | 830 |
DE ROSA LADERCHI LUCIANO | 596 |
BARLETTA ANTONELLA | 375 |
BONINFANTE ELVIRA VITTORIA | 303 |
MAZZARELLA GIOVANNI | 162 |
IANNUZZI NICOLA | 141 |
PARLATO STEFANIA | 116 |
BRINI MARZIA | 80 |
FIORENTINO GIUSEPPE DETTO PEPPE | 14 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
PLAITANO FRANCESCO | 333 |
CAPRARELLI PAOLA | 84 |
FERRARA MICHELE | 25 |
D’ARIENZO KATIA | 23 |
MARTINO SIMONA | 17 |
PIERRI ANNA MARIA | 10 |
CARRANO CARMINE | 10 |
CELENTANO RAFFAELLA | 9 |
MARTOLEA MIHAIELA CRISTINA | 1 |
FRATELLI D’ITALIA
CARPENTIERI NUNZIO | 9.530 |
VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA | 6.643 |
FORTUNATO GIOVANNI | 4.586 |
IANNIELLO ANTONELLA | 1.977 |
SORGENTE GIUSY | 1.860 |
FERRIGNO CARLO DETTO FABIO | 1.825 |
ARPAIA ALESSANDRO ROBERTO | 1.325 |
MARCHESANO VITANTONIO | 957 |
BELLOMO FRANCESCO | 934 |
LEGA SALVINI CAMPANIA
PIERRO ATTILIO | 4.515 |
TOMMASETTI AURELIO | 4.001 |
STRIANESE ANNA PIA | 2.745 |
SANTORO DANTE | 2.631 |
DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO | 2.259 |
ODIERNA SEBASTIANO | 2.220 |
VICINANZA RENATO | 2.214 |
BOTTICCHIO GIUSEPPINA DETTA GISELLA | 975 |
FAMULARO IMMACOLATA DETTA IMMA | 697 |
FORZA ITALIA
CICCONE ROMANO DETTO LELLO | 5.689 |
CELANO ROBERTO | 3.771 |
SPINELLI COSTABILE | 3.476 |
PAOLINO MONICA | 3.162 |
CORAGGIO ANTONIETTA | 2.407 |
MARRAZZO FRANCESCO | 1.467 |
PALUMBO ANNAMARIA | 1.234 |
GIULIANO MONICA | 1.017 |
AVALLONE ANGELO | 234 |
UNIONE DI CENTRO
IUORIO GIOVANNI | 1.173 |
SCOTILLO ROLANDO | 725 |
CUPO PAOLA | 607 |
GALLOTTA DONATO | 520 |
VITAGLIANO RAFFAELE | 251 |
CONFORTI GIUSEPPE GERARDO | 222 |
DE CRISTOFARO LUCIA | 190 |
RAELE GIUSEPPINA | 150 |
CAMPOCHIARO BRUNO | 137 |
ADC – ALLEANZA DI CENTRO
SPROVIERO MARIA FRANCESCA | 289 |
GALLOTTA RAFFAELE DETTO LELLO | 237 |
CRESCENZO GIUSEPPINA | 145 |
GAITO ANIELLO | 108 |
ROMANELLI MARIO | 100 |
CASCIANO FRANCESCO | 57 |
FERNICOLA ANTONIO | 48 |
MARTUSCELLI DONATELLA | 46 |
MEMOLI SAMANTHA | 18 |
IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
MIELE FABIO CRISTIAN | 7 |
VITOLO CIRO | 7 |
PINELLI CIRO | 6 |
MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA | 5 |
MARCHESE GIUSEPPE | 5 |
BALZAMO MARIA | 4 |
BARESE VINCENZO | 4 |
PINTO DANIELA DETTA IAHELA | 4 |
BIANCO DOMENICO | 2 |
MOVIMENTO 5 STELLE
CAMMARANO MICHELE | 3.974 |
MILITE PASQUALE | 2.115 |
FARINA ENRICO | 1.711 |
DI BENEDETTO GRAZIA | 1.541 |
PETROSINO ALESSANDRA | 1.435 |
BUFANO CARMELA | 1.125 |
VIRTUOSO FRANCESCO | 1.109 |
PANICO COSIMO | 794 |
PAOLUCCI FABIO | 458 |
TERRA
TURCO FRANCESCO | 960 |
CIAO MARIA ROSARIA | 632 |
COMANZO NICOLA | 594 |
MARI FRANCESCO DETTO FRANCO | 454 |
VICIDOMINI TERESA | 251 |
GABRIELE GERARDINA DETTA DINA | 217 |
MAZZARELLA ROSA | 171 |
IOVINE NELLO | 164 |
DE FELICE ANIELLO | 140 |
POTERE AL POPOLO!
GRANATO GIULIANO | 540 |
CAVALLO ADELAIDE SARA | 346 |
FAYE MARIEMA DETTA MARIEMA | 263 |
DE MAIO BENEDETTO | 194 |
CATANIA NICOLA DANIELE | 178 |
SASSO CLEMENTINA | 120 |
DE FELICE PIO ANTONIO | 104 |
ISOLDI FILIPPO | 104 |
MANNA MARCO | 58 |
TERZO POLO
DE LAUSO GIOVANNI | 207 |
GIORDANO EMILIA | 129 |
PACIFICO STEFANIA | 114 |
IULIANO LUCIO | 91 |
SOLDOVIERI MARIO | 50 |
CARUCCIO LUCIO | 24 |
MINUTOLI GIUSEPPINA | 5 |
VISCONTI ANGELICA | 3 |
ARPAIA TERESA | 3 |