La Salernitana, per ogni punto in classifica conquistato nelle 35 partite di campionato disputate, ha determinato un “costo aziendale di 181 mila euro”. Riguardo tutti gli altri club di serie B, (partendo dal valore “monte ingaggi lordo” e dei relativi puti in classifica), è stata elaborata la seguente ideale tabella:
POS. | MONT. ING. LORDO | MONT. ING. NETTO | PUNTI IN CLASSIFICA | Costo di un punto | ||
1 | Empoli | 9.848.075 | 5.908.845 | 63 | 156.319 | |
2 | Lecce | 13.353.850 | 8.012.310 | 58 | 230.239 | |
3 | Salernitana | 10.335.401 | 6.201.240 | 57 | 181.323 | |
4 | Venezia | 8.025.288 | 4.815.173 | 53 | 151.421 | |
5 | Monza | 18.938.436 | 11.363.062 | 52 | 364.201 | |
6 | Spal | 22.263.975 | 13.358.385 | 50 | 445.280 | |
7 | Chievo | 11.465.211 | 6.879.126 | 48 | 238.859 | |
8 | Cittadella | 3.245.211 | 1.947.126 | 47 | 69.047 | |
9 | Brescia | 11.522.886 | 6.913.732 | 44 | 261.884 | |
10 | Reggina | 7.420.366 | 4.452.220 | 44 | 168.645 | |
11 | Cremonese | 11.017.850 | 6.610.710 | 43 | 256.229 | |
12 | Vicenza | 6.235.318 | 3.741.191 | 41 | 152.081 | |
13 | Frosinone | 12.243.706 | 7.346.223 | 40 | 306.093 | |
14 | Pisa | 7.554.571 | 4.532.743 | 40 | 188.864 | |
15 | Pordenone | 7.115.848 | 4.269.509 | 37 | 192.320 | |
16 | Ascoli | 8.321.896 | 4.993.138 | 34 | 244.762 | |
17 | Cosenza | 4.113.308 | 2.467.985 | 32 | 128.541 | |
18 | Reggiana | 4.102.313 | 2.461.388 | 31 | 132.333 | |
19 | Pescara | 6.645.287 | 3.987.172 | 28 | 237.332 | |
20 | Virtus Entella | 7.974.362 | 4.784.617 | 22 | 362.471 |
In assenza di “ricavi da stadio”, e con la diminuzione dei “ricavi da sponsorizzazioni e marketing”, e con i costi fissi di gestione “elevati” sarà interessante attivare progetti aziendali che coinvolgano i tifosi, quali attori principali della “vita aziendale” dei club di riferimento. Salary cup, e modifica del fair play finanziario, per vincere la “partita” contro Covid 19?
Antonio Sanges – Dottore Commercialista
Commenta