Le risorse assegnate alla Regione Campania per i Centri Antiviolenza dal DPCM 24 luglio 2014, sono pari ad €. 1.947.998,37. Tali finanziamenti, chiarisce l’Assessore Marciani, garantiscono l’operatività e la continuità dei centri, garantendo l’accoglienza e la cura delle donne vittime di violenza e la predisposizione di percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Ad oggi i Centri Antiviolenza attivi sul territorio regionale sono 47 e, è bene ricordare, sono strutture gestite da donne esperte , funzionano gratuitamente e garantiscono un sostegno e un aiuto concreto, anonimo e integrato con gli altri servizi, a donne vittime di violenza o minacciate.
Con il provvedimento adottato sono state trasferite le risorse ai seguenti Centri:
Ambito Territoriale Beneficiario | Comune | Titolo del progetto | Importo assegnato | Importo liquidato | |||
B02 | San Giorgio del Sannio | B2 DONNA | 24185,76 | € 24.185,76 | |||
C06 | Casaluce | CENTRO COCCINELLE | 42878,33 | € 42.878,33 | |||
N01-N10 | Napoli | E.R.A. Esperienza Rete Antiviolenza | € 269.048,49 | € 269.048,49 | |||
N13 | Ischia | NONDASOLA “Spegnere il Silenzio e accendere il cambiamento | € 21.048,60 | € 21.048,60 | |||
N14 | Giugliano in Campania | La Fenice | € 34.326,60 | € 34.326,60 | |||
N33 | Sorrento | CONTRO OGNI GENERE DI VIOLENZA….LA VIOLENZA DI GENERE | € 23.617,37 | € 23.617,37 | |||
S8 | Vallo della Lucania | Centro Antiviolenza ambito S/8 | € 43.064,82 | € 43.064,82 | |||
S09 | Sapri | IRIS | 24152 | € 24.152,00 | |||
S10 | Sala Consilina | ARETUSA | € 35.316,87 | € 35.316,87 | |||
Associazione Spazio Aspasia | Giugliano in Campania | Centro Ascolto Antiviolenza Telerosa Donne in contatto | 5862,28 | € 5.862,28 |
Commenta