AMBITO TERRITORIALE | COMUNE | ALUNNI DISABILI | PERCENTUALE | IMPORTO |
S08 AGROPOLI 7 0,71% € 1.571,01
S02 AMALFI 6 0,61% € 1.346,58
S01_2 ANGRI 17 1,73% € 3.815,32
S06 BARONISSI 13 1,33% € 2.917,60
S04 BATTIPAGLIA 50 5,10% € 11.221,54
S03 BUCCINO 33 3,36% € 7.406,21
S03 CAMPAGNA 8 0,82% € 1.795,45
S07 CAPACCIO 32 3,26% € 7.181,78
S08 CASTELLABATE 14 1,43% € 3.142,03
S08 CASTELNUOVO CILENTO 22 2,24% € 4.937,48
S02 CAVA DE’ TIRRENI 48 4,89% € 10.772,67
S03 CONTURSI 22 2,24% € 4.937,48
S03 EBOLI 52 5,30% € 11.670,40
S07 LAURINO 0 0,00% € 0,00
S02 MAIORI 18 1,83% € 4.039,75
S06 MERCATO SAN SEVERINO 10 1,02% € 2.244,31
S04 MONTECORVINO ROVELLA 15 1,53% € 3.366,46
S10 MONTESANO SULLA MARCELLANA 6 0,61% € 1.346,58
S01_1 NOCERA INFERIORE 107 10,91% € 24.014,09
S10 PADULA 1 0,10% € 224,43
S01_3 PAGANI 32 3,26% € 7.181,78
S06 PIAGGINE 4 0,41% € 897,72
S10 POLLA 4 0,41% € 897,72
S07 ROCCADASPIDE 10 1,02% € 2.244,31
S01_1 ROCCAPIEMONTE 3 0,31% € 673,29
S10 SALA CONSILINA 15 1,53% € 3.366,46
S05 SALERNO 270 27,52% € 60.596,29
S10 SANT’ARSENIO 17 1,73% € 3.815,32
S09 SAPRI 26 2,65% € 5.835,20
S01_3 SARNO 34 3,47% € 7.630,64
S01_2 SCAFATI 33 3,36% € 7.406,21
S10 TEGGIANO 7 0,71% € 1.571,01
S09 TORRE ORSAIA 3 0,31% € 673,29
S08 VALLO DELLA LUCANIA 42 4,28% € 9.426,09
Totale provincia Salerno 981 100,00% € 220.166,52
Totale Riparto € 3.441.064,58
Commenta