LA PARTITA – La prima occasione degna di nota arriva al 7′ quando Granoche, lanciato a rete, perde tempo e si fa recuperare dalla difesa avversaria. Dalla parte opposta si fa vedere Crimi che schiaccia di testa il cross di Belli, palla che sorvola la traversa. Al 19′ ancora Crimi che con una conclusione dal limite chiama Di Gennaro all’intervento. Si vede lo Spezia al 24′: Marilungo impegna Iacobucci. Attivo, per i padroni di casa Crimi, che si fa vedere anche al 33′: stop e tiro sugli sviluppi di una punizione, palla di poco alta.
SECONDO TEMPO – Vantaggio spezzino all’11’ della ripresa: Palladino dal fondo mette in mezzo dove Maggiore, entrato da pochi minuti, insacca lo 0-1. Occasionissima per l’Entella al 26′, quando Nizzetto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, scarica una conclusione potente che va a stamparsi sulla traversa. Al 34′ pericoloso Marilungo, palla alta.
CLASSIFICA SERIE B
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 46 | 28 | |
2 | Empoli | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 52 | 33 | |
3 | Palermo | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 32 | 21 | |
4 | Cittadella | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 29 | |
5 | Parma | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 20 | |
6 | Cremonese | 36 | 24 | 8 | 12 | 4 | 32 | 24 | |
7 | Venezia | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 23 | |
8 | Bari | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 34 | |
9 | Carpi | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 26 | |
10 | Spezia | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 24 | 22 | |
11 | Pescara | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 42 | |
12 | Perugia | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 40 | 39 | |
13 | Salernitana | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 35 | 38 | |
14 | Avellino | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 36 | |
15 | Foggia | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 37 | 44 | |
16 | Novara | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 30 | |
17 | Cesena | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 37 | 45 | |
18 | Brescia | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 29 | |
19 | Virtus Entella | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 29 | 37 | |
20 | Pro Vercelli | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 | 43 | |
21 | Ascoli | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 36 | |
22 | Ternana | 22 | 24 | 3 | 13 | 8 | 38 | 46 |
Commenta