La capolista va in vantaggio in casa contro l’Avellino grazie al gol di Zjac al 39′ ma viene raggiunta al 95′ da D’Angelo e spreca l’opportunità di allungare sul Frosinone. I ciociari pareggiano 2-2 sul campo della Cremonese dopo essere andata sotto per effetto dei rigori di Scappini e Piccolo: nella ripresa Ciofani e Ciano (penalty) agguantano la quadra di Tesser.
Si avvicina così alle prime due posizioni il Palermo, che torna a vincere dopo un mese. I rosanero travolgono 4-1 l’Ascoli al Barbera: Bianchi illude i bianconeri prima della rimonta firmata da Rispoli (doppietta), Coronado e Nestorovski. Balzo importante anche per il Cittadella, ora al quarto posto: la rete di Arrighini piega l’Entella a Chiavari. Sorride pure il Venezia di Inzaghi: la Ternana si deve arrendere sotto i colpi di Domizzi e Stulac. Infine il Foggia vince 1-0 a Novara: i rossoneri ringraziano Kragl e passano nonostante l’espulsione di Greco (doppio giallo) al 27′.
SALERNITANA IMPELAGATA NELLE ZONE A RISCHIO
Intanto è bagarre in fondo alla classifica: Ternana ed Ascoli restano ferme rispettivamente a 22 e 26 punti. A quota 29 punti c’è l’Entella sconfitta in casa. Nel mezzo Pro Vercelli 27 e Cesena 28 che devono ancora giocare. Appena due punti più su, a quota 31 e con il collo fuori dalla zona play out ci sono Salernitana e Novara entrambe sconfitte in casa (dal Parma e dal Foggia). Una situazione preoccupante per i granata che sabato andranno a sfidare proprio l’Ascoli in un match da non perdere a tutti i costi.
LA CLASSIFICA – rinviate Cesena-Pro Vercelli, Bari-Spezia e Perugia-Brescia e Pescara-Carpi
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 60 | 36 | |
2 | Frosinone | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 51 | 34 | |
3 | Palermo | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 37 | 25 | |
4 | Cittadella | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | |
5 | Bari | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 35 | |
6 | Venezia | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 35 | 26 | |
7 | Parma | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 26 | |
8 | Spezia | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 29 | 24 | |
9 | Cremonese | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 35 | 28 | |
10 | Perugia | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 41 | |
11 | Carpi | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 23 | 30 | |
12 | Foggia | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 47 | |
13 | Pescara | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 42 | |
14 | Avellino | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 42 | |
15 | Brescia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 31 | |
16 | Novara | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 35 | |
17 | Salernitana | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 35 | 43 | |
18 | Virtus Entella | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 38 | |
19 | Cesena | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 49 | |
20 | Pro Vercelli | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 43 | |
21 | Ascoli | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 45 | |
22 | Ternana | 22 | 28 | 3 | 13 | 12 | 40 | 54 |
Salutatemi MINALA al 94′
È il tuo incubo peggiore! Minala al 96 2-1 2-2 2-3