In una girandola di emozioni l’ultimo turno della Serie B ha emesso un verdetto a sorpresa: il Parma viene promosso in Serie A. I ducali infatti passati sul campo dello Spezia, hanno scavalcato il Frosinone che è stato fermato in casa dal Foggia sul 2-2. Il Palermo vincendo a Salerno non è riuscito a ottenere il terzo posto ma ai playoff va da quarta forza.
Ma è la notte del Parma che vince il terzo campionato consecutivo e ritorna in A inaspettatamente anche se meritatamente per quello che ha mostrato sopratutto nel girone di ritorno. Il Frosinone farà i playoff ma la notte per i 16 mila dello Stirpe è stata amara contro un Foggia combattivo fino alla fine nonostante non avesse obiettivi da raggiungere. Un anno fa il Frosinone finì a pari punti con il Verona ma fece i playoff per lo svantaggio nello scontro diretto, poi in semifinale arrivò la clamorosa sconfitta interna con il Carpi. Agli spareggi promozione anche Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. E’ il Novara, cadendo in casa contro l’Entella (che va ai play-out con l’Ascoli), a retrocedere direttamente in Lega Pro.
Risultati:
Ascoli-Brescia 0-0
Bari-Carpi 2-0 al 27′ Galano (B), al 45′ Brienza (B)
Cesena-Cremonese 1-0 al 23′ s.t. Kupisz (CE)
Cittadella-Pro Vercelli 2-0 al 27′ s.t. Kouame (C) su rigore, al 33′ s.t. Bartolomei (C)
Empoli-Perugia 2-1 al 3′ Di Carmine (P), al 43′ Pasqual (E), al 18′ s.t. Donnarumma (E)
Frosinone-Foggia 2-2 al 35′ Mazzeo (FO) , al 23′ s.t. Paganini (FR), al 28′ s.t. autogol di Rubin (FR), al 44′ s.t. Floriano (FO)
Novara-Entella 0-1 al 23′ s.t. Crimi (E)
Salernitana-Palermo 0-2 al 46′ Chochev (P), al 41′ s.t. La Gumina (P)
Spezia-Parma 0-2 all’11 Ceravolo (P), al 16′ s.t. Ciciretti (P)
Ternana-Avellino 1-2 al 9′ Signori (T), al 39′ Ardemagni (A), al 45′ Castaldo (A)
Venezia-Pescara 0-0
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 85 | 42 | 24 | 13 | 5 | 88 | 49 | |
2 | Parma | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 57 | 37 | |
3 | Frosinone | 72 | 42 | 19 | 15 | 8 | 65 | 47 | |
4 | Palermo | 71 | 42 | 18 | 17 | 7 | 59 | 39 | |
5 | Venezia | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 56 | 42 | |
6 | Bari | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 48 | |
7 | Cittadella | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 48 | |
8 | Perugia | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 67 | 58 | |
9 | Foggia | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 68 | |
10 | Spezia | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 46 | 45 | |
11 | Carpi | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 32 | 46 | |
12 | Salern. | 51 | 42 | 11 | 18 | 13 | 51 | 58 | |
13 | Cesena | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 55 | 61 | |
14 | Cremonese | 48 | 42 | 9 | 21 | 12 | 48 | 47 | |
15 | Avellino | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 49 | 60 | |
16 | Brescia | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 52 | |
17 | Pescara | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 50 | 64 | |
18 | Ascoli | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 | |
19 | Virtus Entella | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | |
20 | Novara | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 52 | |
21 | Pro Vercelli | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 47 | 70 | |
22 | Ternana | 37 | 42 | 7 | 16 | 19 | 62 | 77 |
Commenta