Tesauro che è iscritto nell’A.S.D Salerno Running Club, si è voluto mettere nuovamente in gioco in terra tedesca chiudendo con un tempo più che soddisfacente. La gara ha visto variare il programma con la competizione di nuoto annullata a causa di un forte aumento di alghe blu-verdi velenose nel Lago Alster. Gli organizzatori hanno sostituito il nuoto con una corsa aggiuntiva di oltre 6 chilometri prima del percorso in bicicletta e della maratona finale.
CLASSIFICA GENERALE
NOME | NAZIONE | TOTALE | 6 KM RUN | 180 KM BICI | 42.2 KM RUN | |
1 Bart Aernouts | BEL | 07:05:26 | 19:46 | 04:00:50 | 02:39:51 | |
2 Joe Skipper | GBR | 07:12:35 | 19:48 | 04:01:39 | 02:45:38 | |
3 James Cunnama | RSA | 07:13:54 | 19:50 | 04:00:44 | 02:48:44 | |
4 Will Clarke | GBR | 07:20:17 | 19:47 | 04:08:58 | 02:45:39 | |
5 Franz Löschke | GER | 07:26:56 | 19:53 | 04:07:13 | 02:54:32 |
A correzioni Giovanni è tesserato Canottieri Irno Salerno per il triathlon e Salerno running per l’atletica. In questo caso era più corretto citare CC Irno