I dati degli scrutini in Campania segnano un’enorme crescita del partito di Salvini che un anno fa, nel collegio Campania 1, si era fermato al 2,89%. Netto il, calo del M5S, che alle politiche 2018 aveva toccato il 54,13%, mentre rimonta il Pd che passa dal 12% del 2018 al 19%, ma anche in Campania è dietro la Lega, seppur di poco.
Sensibile calo anche per Forza Italia, che si attesta al 13,65%, mentre Fratelli d’Italia porta a casa il 5,82%.
Bassa l’affluenza in Campania, dove è andato alle urne il 47,62% degli elettori.
Nella città di Napoli, la Lega di Salvini raccoglie il 12,36% dei voti ed è il terzo partito dietro il Movimento Cinque Stelle, al 39,86% (che in città conferma il suo primato con oltre 400 mila preferenze) e al Pd, che chiude al 23,29%, andando oltre le 200 mila. Lega e Forza Italia divise da poche migliaia di voti. A Salerno città Lega terzo partito con il 19,07% dietro a Movimento 5 Stelle 23,48% e Pd 27,35%
Matteo Salvini è stato il candidato più votato in provincia di Salerno. Il suo nome infatti è stato scritto da oltre 29mila elettori, portando il vicepremier al primo posto. Molto dietro il futuro eurodeputato in quota Partito democratico Franco Roberti, che è stato scelto da 23mila votanti.
Ha retto sostanzialmente il tandem con la candidata Anna Petrone, che però si è fermata a 18mila preferenze. Tremila in più di Silvio Berlusconi, più votato in Forza Italia e quarto in assoluto a livello provinciale con circa 15mila voti. Più staccato Antonio Ilardi, uno dei volti nuovi del partito degli azzurri, che si è fermato a 3.226 voti.
La Lega salernitana ha sostenuto in massa anche Lucia Vuolo. L’ex rettore dell’Università Aurelio Tommasetti si ferma ad un passo dalle 10mila preferenza.
Nei 5 Stelle testa a testa tra Vito Avallone ed Enrico Farina, con il primo più votato per appena 10 preferenze su oltre 10mila 500, mentre l’uscente Isabella Adinolfi si è fermata a un soffio dalle 9mila.
Numeri importanti anche per Fratelli d’Italia, dove svettano le preferenze per la leader nazionale Giorgia Meloni (12.847) e Carmela Rescigno (11.997), che si è posizionata davanti al battipagliese Ugo Tozzi (9.430).
Niente da fare invece per +Europa: l’ex rettore Raimondo Pasquino si è fermato a 4.668 voti, una ventina in meno della più votata che è statata Simona Russo, e subito prima della candidata Alessandra Senatore, che è stata sostenuta da 2.110 persone.
I VOTI SU BASE PROVINCIALE
LEGA – SALVINI
SALVINI MATTEO | 29.978 |
VUOLO LUCIA | 13.066 |
TOMMASETTI AURELIO | 9.804 |
SAPIGNOLI SIMONA | 5.075 |
GRANT VALENTINO | 3.543 |
CASANOVA MASSIMO | 2.695 |
SOFO VINCENZO | 2.234 |
CERRELLI GIANCARLO | 1.334 |
CAROPPO ANDREA | 1.099 |
ANTELMI ILARIA | 534 |
CALDERANO DANIELA | 534 |
SGRO NADIA | 380 |
STAINE EMMA | 349 |
LELLA ANTONELLA | 264 |
DE BLASIS ELISABETTA | 137 |
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 122 |
PETRONI LUIGI ANTONIO | 104 |
D’ALOISIO ANTONELLO | 27 |
MOVIMENTO 5 STELLE
FARINA ENRICO | 10.751 |
AVALLONE VITO | 10.740 |
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 9.250 |
RESCIGNO MICHELA | 6.093 |
GEMMA CHIARA MARIA | 3.842 |
PEDICINI PIERNICOLA | 3.190 |
FERRARA LAURA | 3.007 |
D’AMATO ROSA | 1.304 |
NAPOLITANO LUIGI | 1.094 |
PELUSO MARIANO | 834 |
RANIERI GIANLUCA | 501 |
GENTILE STEFANIA | 477 |
DELLA VALLE DANILO | 403 |
DI NINO VALERIA | 368 |
FURORE MARIO | 360 |
DI MATTEO ANTIMINA | 340 |
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO | 208 |
PULPITO FRANCA | 112 |
PARTITO DEMOCRATICO
ROBERTI FRANCO | 23.090 |
PETRONE ANNA | 19.346 |
COZZOLINO ANDREA | 9.894 |
CAPUTO NICOLA | 7.206 |
PAOLUCCI MASSIMO | 5.943 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 5.697 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 5.457 |
GENTILE ELENA | 1.991 |
CERRONI CATERINA | 1.489 |
MARRO ANNA | 1.373 |
VERDOLIVA MARIELLA | 975 |
STOMEO IVAN | 474 |
PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 468 |
BALLO GERARTA DETTA GERI | 374 |
KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 149 |
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 143 |
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 114 |
BRIENZA NICOLA | 76 |
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO | 16.102 |
PATRICIELLO ALDO | 7.300 |
ILARDI ANTONIO | 3.308 |
MARTUSCIELLO FULVIO | 2.783 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 1.941 |
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 1.732 |
MATERA BARBARA | 1.652 |
CESA LORENZO | 1.534 |
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 918 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 564 |
CALIGIURI FULVIA MICHELA | 386 |
DI SALVATORE PAOLA | 347 |
MAGLIOCCA GIORGIO | 209 |
DE DONATO BEATRICE | 121 |
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 91 |
D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 77 |
PEDA’ GIUSEPPE | 71 |
CICCOPIEDI LEONARDO | 36 |
FRATELLI D’ITALIA
MELONI GIORGIA | 13.557 |
RESCIGNO CARMELA | 12.443 |
TOZZI UGO | 9.758 |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | 2.399 |
FITTO RAFFAELE | 1.525 |
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO | 1.183 |
RONGHI SALVATORE | 301 |
MELE STELLA | 275 |
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO | 249 |
TISCI ANTONIO | 179 |
VINCI LUCREZIA | 171 |
QUAGLIERI MARIO | 146 |
GENTILE ISABELLA | 105 |
GEMMATO MARCELLO | 67 |
D’URBANO MARGHERITA | 61 |
LETIZIA MARIA | 50 |
SICILIANO ALESSANDRA | 43 |
LAGROTTA MARIA ROSARIA | 18 |
Commenta