Il sisma è stato registrato alle 16:25 ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a cose o persone. Ecco tutti i comuni più vicini all’epicentro.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Torre Orsaia | SA | 2 | 2118 | 2118 |
Roccagloriosa | SA | 3 | 1722 | 3840 |
Santa Marina | SA | 6 | 3243 | 7083 |
Celle di Bulgheria | SA | 6 | 1922 | 9005 |
San Giovanni a Piro | SA | 7 | 3780 | 12785 |
Morigerati | SA | 8 | 665 | 13450 |
Alfano | SA | 8 | 1023 | 14473 |
Laurito | SA | 8 | 788 | 15261 |
Ispani | SA | 8 | 1026 | 16287 |
Caselle in Pittari | SA | 9 | 1956 | 18243 |
Vibonati | SA | 9 | 3293 | 21536 |
Fonte Cronacacaserta.it
Commenta