BUSITALIA CAMPANIA RENDE NOTO CHE DA SABATO 1 FEBBRAIO 2020, A SALERNO, SARANNO MODIFICATI ORARIO E PERCORSO DI ALCUNE LINEE URBANE.
IN PARTICOLARE SARANNO INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI LE LINEE 2/20, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 40 E 42.
Di seguito il dettaglio degli interventi sui servizi urbani interessati:
Linee 2/20-5-6-40-42
Per tali linee via Ligea non sarà più capolinea di sosta e partenza/arrivo, rimanendo solo una fermata di transito, diventando collegamenti di tipo circolare.
Nello specifico le variazioni:
Linea 2/20 Ligea-Sordina a/r diventa una circolare e cambia in:
Sordina-Ligea-Sordina (via Ligea rimane solo fermata transito)
Linea 5 Ligea-Z. Industriale a/r diventa una circolare e cambia in:
Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito (via Ligea rimane solo fermata transito)
Linea 6 Ligea-C. Sociale a/r diventa una circolare e cambia in:
C. Sociale-Ligea-C. Sociale (via Ligea rimane solo fermata transito)
Linea 40 Ligea-S. Eustachio a/r diventa una circolare e cambia in:
S. Eustachio-Ligea-S. Eustachio circolare (via Ligea rimane solo fermata transito)
Linea 42 Ligea-XXIV Maggio-Z. Industriale diventa una circolare e cambia in:
Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito (via Ligea rimane solo fermata transito)
****************************************************************************************************************
Linee 3-14-18-19
Per tali linee il capolinea viene spostato da via Ligea a via Vinciprova e non transiteranno più per via Ligea.
La tratta lato mare: “via Ligea-Teatro Verdi-L.mare Trieste alt. Tribunale” e quella lato monte: “C.so Garibaldi alt. Poste Centrali-Teatro Verdi-via Ligea” saranno servite:
-in andata e ritorno, dalla nuova linea n.5 Fuorni deposito-Ligea-Fuorni deposito, intensificata con frequenza corse ogni 30′ per aumentare l’offerta da/per Ligea;
-la direttrice lato mare “via Ligea-centro città” è servita anche dalle ordinarie linee n. 1 Vietri-Canalone, 4 Pompei-Vinciprova, 9 Siano-Vinciprova.
Le linee n. 3-14-18-19 saranno instradate sul nuovo percorso nel seguente modo:
in partenza da Vinciprova: svoltano a destra per immissione su Via Torrione, C.so Garibaldi ang. via Barrella/Salerno FS, C.so Garibaldi Tribunale, svoltano a destra per P.zza XXIV Maggio, da dove riprendono l’ordinario percorso per le diverse destinazioni;
in arrivo a Vinciprova: provenendo da P.zza XXIV Maggio, in discesa dir. mare, svoltano a sinistra per immissione sul L.mare Trieste, proseguono per P.zza della Concordia, L.mare C. Tafuri, svoltano a sinistra per via A. Carella, per raggiungere poi il capolinea di Vinciprova.
Nello specifico le variazioni:
Linea 3 Ligea-Seripando-Ospedale a/r cambia capolinea e diventa:
Vinciprova-Seripando-Ospedale a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)
Linea 14 Ligea-Brignano a/r cambia capolinea e diventa:
Vinciprova-Brignano a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)
Linea 18 Ligea-Cappelle-Matierno a/r cambia capolinea e diventa:
Vinciprova– Cappelle-Matierno a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)
Linea 19 Ligea-Croce a/r cambia capolinea e diventa:
Vinciprova– Croce a/r (nuovo capolinea: Vinciprova)
LINEA | SORDINA | RUFOLI | LIGEA | VINCIPROVA | RUFOLI | SORDINA |
2 | 06:10 | 6:35* | 07:15 | |||
20 | 06:55 | 7:25* | 08:10 | |||
2 | 07:15 | 07:30 | 08:05 | 08:55 | ||
20 | 07:40 | 07:55 | 08:40 | 09:30 | ||
2 | 08:20 | 09:10 | 10:00 | |||
20 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 10:50 | ||
2 | 09:40 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | ||
2 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | ||
2 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | |||
2 | 11:40 | 12:30 | 13:15 | 13:30 | ||
2 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | |||
2 | 13:00 | 13:50 | 14:10 | 14:45 | 15:00 | |
2 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | |||
2 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | |||
2 | 15:00 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | ||
2 | 15:40 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | ||
2 | 16:20 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | ||
2 | 17:00 | 17:50 | 18:35 | 18:50 | ||
2 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | |||
2 | 18:20 | 19:10 | 20:00 | |||
20 | 19:00 | 19:50 | 20:35 | 20:50 | ||
2 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | |||
2 | 20:20 | 21:10 | 22:00 | |||
2 | 21:00 | 21:50 | 22:40 | |||
2 | 21:40 | 22:30 | 23:20 | |||
2 | 22:20 | 23:10 | ||||
* Teatro Verdi, No Ligea | ||||||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
19 | 07:05 | VINCIPROVA | 07:34 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 07:35 | CROCE CAPOLINEA | 08:10 | VINCIPROVA | ||
19 | 08:25 | VINCIPROVA | 08:56 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 09:00 | CROCE CAPOLINEA | 09:30 | VINCIPROVA | ||
19 | 09:45 | VINCIPROVA | 10:16 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 10:20 | CROCE CAPOLINEA | 10:48 | VINCIPROVA | ||
19 | 11:05 | VINCIPROVA | 11:36 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 11:40 | CROCE CAPOLINEA | 12:08 | VINCIPROVA | ||
19 | 12:25 | VINCIPROVA | 12:56 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 13:00 | CROCE CAPOLINEA | 13:26 | VINCIPROVA | ||
19 | 13:45 | VINCIPROVA | 14:16 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 14:20 | CROCE CAPOLINEA | 14:46 | VINCIPROVA | ||
19 | 15:05 | VINCIPROVA | 15:34 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 15:40 | CROCE CAPOLINEA | 16:06 | VINCIPROVA | ||
19 | 16:25 | VINCIPROVA | 16:54 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 17:00 | CROCE CAPOLINEA | 17:27 | VINCIPROVA | ||
19 | 17:45 | VINCIPROVA | 18:14 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 18:20 | CROCE CAPOLINEA | 18:47 | VINCIPROVA | ||
19 | 19:05 | VINCIPROVA | 19:34 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 19:40 | CROCE CAPOLINEA | 20:06 | VINCIPROVA | ||
19 | 20:30 | VINCIPROVA | 20:59 | CROCE CAPOLINEA | ||
19 | 21:05 | CROCE CAPOLINEA | 21:30 | VINCIPROVA | ||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
3 | 06:15 | SERIPANDO | 06:30 | VINCIPROVA | ||
3 | 06:35 | VINCIPROVA | 06:59 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 07:05 | OSPEDALE DA PROCIDA | 07:20 | VINCIPROVA | ||
3 | 07:45 | VINCIPROVA | 08:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 08:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 08:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 08:45 | VINCIPROVA | 09:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 09:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 09:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 09:45 | VINCIPROVA | 10:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 10:16 | OSPEDALE DA PROCIDA | 10:35 | VINCIPROVA | ||
3 | 10:45 | VINCIPROVA | 11:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 11:16 | OSPEDALE DA PROCIDA | 11:35 | VINCIPROVA | ||
3 | 11:45 | VINCIPROVA | 12:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 12:16 | OSPEDALE DA PROCIDA | 12:35 | VINCIPROVA | ||
3 | 12:45 | VINCIPROVA | 13:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 13:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 13:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 13:50 | VINCIPROVA | 14:17 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 14:20 | OSPEDALE DA PROCIDA | 14:38 | VINCIPROVA | ||
3 | 14:50 | VINCIPROVA | 15:16 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 15:17 | OSPEDALE DA PROCIDA | 15:36 | VINCIPROVA | ||
3 | 15:45 | VINCIPROVA | 16:11 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 16:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 16:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 16:45 | VINCIPROVA | 17:11 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 17:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 17:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 17:45 | VINCIPROVA | 18:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 18:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 18:34 | VINCIPROVA | ||
3 | 18:45 | VINCIPROVA | 19:12 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 19:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 19:32 | VINCIPROVA | ||
3 | 19:45 | VINCIPROVA | 20:13 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 20:15 | OSPEDALE DA PROCIDA | 20:31 | VINCIPROVA | ||
3 | 20:50 | VINCIPROVA | 21:17 | OSPEDALE DA PROCIDA | ||
3 | 21:20 | OSPEDALE DA PROCIDA | 21:28 | CONCORDIA | ||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
14 | 06:10 | VINCIPROVA | 06:33 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 06:35 | BRIGNANO SUPERIORE | 06:56 | VINCIPROVA | ||
14 | 07:15 | VINCIPROVA | 07:38 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 07:40 | BRIGNANO SUPERIORE | 08:04 | VINCIPROVA | ||
14 | 08:20 | VINCIPROVA | 08:47 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 08:50 | BRIGNANO SUPERIORE | 09:14 | VINCIPROVA | ||
14 | 09:25 | VINCIPROVA | 09:52 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 09:55 | BRIGNANO SUPERIORE | 10:18 | VINCIPROVA | ||
14 | 10:30 | VINCIPROVA | 10:57 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 11:00 | BRIGNANO SUPERIORE | 11:23 | VINCIPROVA | ||
14 | 11:35 | VINCIPROVA | 12:02 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 12:05 | BRIGNANO SUPERIORE | 12:27 | VINCIPROVA | ||
14 | 12:40 | VINCIPROVA | 13:07 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 13:10 | BRIGNANO SUPERIORE | 13:32 | VINCIPROVA | ||
14 | 13:35 | VINCIPROVA | 14:02 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 14:05 | BRIGNANO SUPERIORE | 14:27 | VINCIPROVA | ||
14 | 14:50 | VINCIPROVA | 15:16 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 15:20 | BRIGNANO SUPERIORE | 15:43 | VINCIPROVA | ||
14 | 15:55 | VINCIPROVA | 16:21 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 16:25 | BRIGNANO SUPERIORE | 16:49 | VINCIPROVA | ||
14 | 17:00 | VINCIPROVA | 17:27 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 17:30 | BRIGNANO SUPERIORE | 17:54 | VINCIPROVA | ||
14 | 18:05 | VINCIPROVA | 18:31 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 18:35 | BRIGNANO SUPERIORE | 18:59 | VINCIPROVA | ||
14 | 19:10 | VINCIPROVA | 19:36 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 19:40 | BRIGNANO SUPERIORE | 20:02 | VINCIPROVA | ||
14 | 20:15 | VINCIPROVA | 20:40 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 20:40 | BRIGNANO SUPERIORE | 20:59 | VINCIPROVA | ||
14 | 21:20 | VINCIPROVA | 21:42 | BRIGNANO SUPERIORE | ||
14 | 21:45 | BRIGNANO SUPERIORE | 21:59 | CONCORDIA | ||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
5 | 06:35 | FUORNI CAPOLINEA | 07:10 | LIGEA CAPOLINEA | 07:58 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 07:10 | FUORNI CAPOLINEA * | 07:45 | LIGEA CAPOLINEA* | 08:20 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 08:05 | LIGEA CAPOLINEA | 08:50 | FUORNI CAPOLINEA | ||
5 | 08:10 | FUORNI CAPOLINEA | 08:55 | LIGEA CAPOLINEA | 09:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 08:40 | FUORNI CAPOLINEA * | 09:25 | LIGEA CAPOLINEA* | 10:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 09:10 | FUORNI CAPOLINEA | 09:55 | LIGEA CAPOLINEA | 10:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 10:10 | FUORNI CAPOLINEA | 10:55 | LIGEA CAPOLINEA | 11:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 11:10 | FUORNI CAPOLINEA | 11:55 | LIGEA CAPOLINEA | 12:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 11:40 | FUORNI CAPOLINEA * | 12:25 | LIGEA CAPOLINEA* | 13:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 12:10 | FUORNI CAPOLINEA | 12:55 | LIGEA CAPOLINEA | 13:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 12:40 | FUORNI CAPOLINEA | 13:25 | LIGEA CAPOLINEA | 14:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 13:10 | FUORNI CAPOLINEA | 13:55 | LIGEA CAPOLINEA | 14:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 13:35 | FUORNI CAPOLINEA * | 14:20 | LIGEA CAPOLINEA* | 15:05 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 14:10 | FUORNI CAPOLINEA | 14:55 | LIGEA CAPOLINEA | 15:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 14:40 | FUORNI CAPOLINEA | 15:25 | LIGEA CAPOLINEA | 16:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 15:10 | FUORNI CAPOLINEA | 15:55 | LIGEA CAPOLINEA | 16:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 15:40 | FUORNI CAPOLINEA | 16:25 | LIGEA CAPOLINEA | 17:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 16:10 | FUORNI CAPOLINEA | 16:55 | LIGEA CAPOLINEA | 17:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 16:40 | FUORNI CAPOLINEA | 17:25 | LIGEA CAPOLINEA | 18:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 17:10 | FUORNI CAPOLINEA | 17:55 | LIGEA CAPOLINEA | 18:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 17:40 | FUORNI CAPOLINEA | 18:25 | LIGEA CAPOLINEA | 19:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 18:10 | FUORNI CAPOLINEA | 18:55 | LIGEA CAPOLINEA | 19:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 18:40 | FUORNI CAPOLINEA | 19:25 | LIGEA CAPOLINEA | 20:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 19:10 | FUORNI CAPOLINEA | 19:55 | LIGEA CAPOLINEA | 20:40 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 19:40 | FUORNI CAPOLINEA | 20:25 | LIGEA CAPOLINEA | 21:10 | FUORNI CAPOLINEA |
5 | 20:10 | FUORNI CAPOLINEA | 20:55 | LIGEA CAPOLINEA | 21:40 | FUORNI CAPOLINEA |
*Via OSPEDALE | ||||||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
18 | 06:00 | VINCIPROVA | 06:30 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 06:30 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 06:50 | VINCIPROVA | ||
18 | 07:05 | VINCIPROVA | 07:35 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 07:35 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 08:00 | VINCIPROVA | ||
18 | 08:10 | VINCIPROVA | 08:44 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 08:45 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 09:10 | VINCIPROVA | ||
18 | 09:15 | VINCIPROVA | 09:49 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 09:50 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 10:15 | VINCIPROVA | ||
18 | 10:20 | VINCIPROVA | 10:54 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 10:55 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 11:19 | VINCIPROVA | ||
18 | 11:25 | VINCIPROVA | 11:59 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 12:00 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 12:24 | VINCIPROVA | ||
18 | 12:30 | VINCIPROVA | 13:04 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 13:05 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 13:29 | VINCIPROVA | ||
18 | 13:35 | VINCIPROVA | 14:09 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 14:10 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 14:34 | VINCIPROVA | ||
18 | 14:40 | VINCIPROVA | 15:13 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 15:15 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 15:39 | VINCIPROVA | ||
18 | 15:45 | VINCIPROVA | 16:18 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 16:20 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 16:44 | VINCIPROVA | ||
18 | 16:50 | VINCIPROVA | 17:24 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 17:25 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 17:49 | VINCIPROVA | ||
18 | 17:55 | VINCIPROVA | 18:29 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 18:30 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 18:54 | VINCIPROVA | ||
18 | 19:00 | VINCIPROVA | 19:34 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 19:35 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 19:59 | VINCIPROVA | ||
18 | 20:05 | VINCIPROVA | 20:39 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 20:40 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 21:00 | VINCIPROVA | ||
18 | 21:10 | VINCIPROVA | 21:40 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
18 | 21:40 | MATIERNO (CAPOLINEA) | 21:59 | VINCIPROVA | ||
18 | 22:15 | VINCIPROVA | 22:45 | MATIERNO (CAPOLINEA) | ||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
42 | 07:40 | CUPA SIGLIA DEP.SITA | 08:30 | LIGEA CAPOLINEA | 09:20 | FUORNI CAPOLINEA |
42 | 08:35 | CUPA SIGLIA DEP.SITA | 09:25 | LIGEA CAPOLINEA | 10:15 | FUORNI CAPOLINEA |
42 | 09:40 | FUORNI CAPOLINEA | 10:30 | LIGEA CAPOLINEA | 11:20 | FUORNI CAPOLINEA |
42 | 10:40 | FUORNI CAPOLINEA | 11:30 | LIGEA CAPOLINEA | 12:20 | FUORNI CAPOLINEA |
42 | 11:40 | FUORNI CAPOLINEA | 12:30 | LIGEA CAPOLINEA | 13:20 | CUPA SIGLIA DEP.SITA |
42 | 12:40 | FUORNI CAPOLINEA | 13:30 | LIGEA CAPOLINEA | 14:20 | FUORNI CAPOLINEA |
Linea | C. SOCIALE | VINCIPROVA | LIGEA | C. SOCIALE | ||
6 | 06:30* | 07:05 | 07:40 | |||
6 | 07:00* | 07:35 | 08:10 | |||
6 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | |||
6 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | |||
6 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | |||
6 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | |||
6 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | |||
6 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | |||
6 | 10:30 | 10:55 | 11:10 | 11:45 | ||
6 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | |||
6 | 11:30 | 11:55 | 12:10 | 12:45 | ||
6 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | |||
6 | 12:30 | 12:55 | 13:10 | 13:45 | ||
6 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | |||
6 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | |||
6 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | |||
6 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | |||
6 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | |||
6 | 15:30 | 15:55 | 16:10 | 16:45 | ||
6 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | |||
6 | 16:30 | 16:55 | 17:10 | 17:45 | ||
6 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | |||
6 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:45 | ||
6 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | |||
6 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | |||
6 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | |||
6 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | |||
6 | 20:00 | 20:35 | 21:10 | |||
6 | 20:30 | 21:05 | 21:40 | |||
6 | 21:00 | 21:35 | 22:10 | |||
6 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | |||
6 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | |||
6 | 22:30 | 23:05 | ||||
Linea | Ora Inizio | Nodo Inizio | Ora Fine | Nodo Fine | ||
40 | 08:00 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 08:30 | LIGEA CAPOLINEA | 09:00 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 09:10 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 09:45 | LIGEA CAPOLINEA | 10:20 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 10:30 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 11:05 | LIGEA CAPOLINEA | 11:40 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 11:50 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 12:25 | LIGEA CAPOLINEA | 13:00 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 13:10 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 13:45 | LIGEA CAPOLINEA | 14:20 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 15:55 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 16:30 | LIGEA CAPOLINEA | 17:05 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 17:10 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 17:45 | LIGEA CAPOLINEA | 18:20 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 18:30 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 19:05 | LIGEA CAPOLINEA | 19:40 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 19:50 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 20:25 | LIGEA CAPOLINEA | 21:00 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
40 | 21:10 | SETTEMBRINI CAPOLINEA | 21:45 | LIGEA CAPOLINEA | 22:20 | SETTEMBRINI CAPOLINEA |
DAL 1° FEBBRAIO 2020 ELENCO FERMATE NON PIU’ ATTIVE PER LE LINEE 3-14-18-19Direttrice lato mare (dir. centro città) Ligea-Teatro Verdi-Lungomare Trieste alt. Tribunale:
Direttrice lato monte (dir. via Ligea) C.so Garibaldi alt. Poste Centrali-Teatro Verdi-Ligea:
DAL 1° FEBBRAIO 2020 ELENCO ISTITUZIONE NUOVE FERMATE PER LE LINEE 3-14-18-19 Direttrice lato monte (dal nuovo capolinea di Vinciprova) via Vinciprova-C.so Garibaldi alt. Tribunale:
Direttrice lato mare (in dir. nuovo capolinea di Vinciprova) C.so Garibaldi-Via Vinciprova:
|
Commenta