I tamponi sono stati 104.387 (2.882 in meno rispetto a ieri che erano stati 107.269).
I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.746 (+9, +0,3%; ieri +6), di cui 247 in terapia intensiva (+3, +1,2%; ieri -2).
Questa è la mappa del contagio in Italia. Qui i bollettini dei giorni scorsi.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 105.988 (+256, +0,2%; ieri +277)
Emilia-Romagna 34.932 (+99, +0,3%; ieri +122)
Piemonte 34.906 (+107, +0,3%; ieri +120)
Veneto 26.814 (+216, +0,8%; ieri +196)
Marche 7.877 (+26, +0,3%; ieri +33)
Liguria 13.041 (+97, +0,7%; ieri +73)
Campania 11.629 (+274, +2,4%; ieri +253)
Toscana 14.465 (+110, +0,8%; ieri +139)
Sicilia 6.576 (+110, +1,7%; ieri +107)
Lazio 15.654 (+219, +1,4%; ieri +230)
Friuli-Venezia Giulia 4.580 (+54, +1,2%; ieri +37)
Abruzzo 4.333 (+16, +0,4%; ieri +51)
Puglia 7.445 (+51, +0,7%; ieri +90)
Umbria 2.353 (+35, +1,5%; ieri +23)
Bolzano 3.467 (+29, +0,8%; ieri +52)
Calabria 1.921 (+15, +0,8%; ieri +10)
Sardegna 3.591 (+63, +1,8%; ieri +57)
Valle d’Aosta 1.299 (+11, +0,8%; ieri +1)
Trento 5.880 (+51, +0,9%; ieri +23)
Molise 637 (+5, +0,8%; ieri +5)
Basilicata 716 (+25, +3,6%; ieri +13)
media istat 2019, italia, 1780 morti ogni giorno. #bastaterroresanitario
Papino è un Grande Bluff.