Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 434.449. Le vittime, in totale, sono 36.705, con 89 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 73). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 2.046, per un totale di 255.005. I ricoverati con sintomi sono 8.454 (+778). Sono invece 133.415 le persone in isolamento domiciliare.
I tamponi sono in tutto 13.784.181 in aumento di 144.737 rispetto al 19 ottobre. I casi testati sono finora 8.353.248, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: dai casi totali sono stati sottratti 3 positivi; due di questi in quanto conteggiati 2 volte nei giorni scorsi e 1 caso in quanto già in carico ad altra regione. La Regione Campania comunica che il numero dei deceduti è riferito al periodo a partire dal 13 ottobre 2020 per tardiva comunicazione di decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive Asl di competenza.
I casi Regione per Regione
Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 130.479 (+2.023, +1,6%; ieri +1.687)
Emilia-Romagna 41.917 (+507, +1,2%; ieri +552)
Piemonte 46.319 (+1.396, +3,1%; ieri +933)
Veneto 36.843 (+490, +1,3%; ieri +502)
Marche 9.645 (+89, +0,9%; ieri +98)
Liguria 19.345 (+907, +4,9%; ieri +323)
Campania 28.724 (+1.312, +4,8%; ieri +1.593)
Toscana 24.600 (+812, +3,4%; ieri +986)
Sicilia 13.228 (+574, +4,5%; ieri +362)
Lazio 27.151 (+1.224, +4,7%; ieri +939)
Friuli-Venezia Giulia 6.636 (+131, +2%; ieri +90)
Abruzzo 6.534 (+184, +2,8%; ieri +159)
Puglia 12.001 (+295, +2,5%; ieri +321)
Umbria 5.103 (+194, +3,9%; ieri +167)
Bolzano 5.113 (+209, +4,3%; ieri +85)
Calabria 2.963 (+94, +3,3%; ieri +108)
Sardegna 6.476 (+221, +3,5%; ieri +159)
Valle d’Aosta 2.021 (+75, +3,8%; ieri +135)
Trento 7.018 (+94, +1,4%; ieri +79)
Molise 1.020 (+26, +2,6%; ieri +38)
Basilicata 1.313 (+17, +1,3%; ieri +22)
Runner e Pino Ciccio bello a controllare la veridicità delle cartelle cliniche.