Elenco strade già interessate dalla pulizia caditoie:
05/08/2015 via E. Caterina 20
12/10/2015 | piazza F.Gioia | 5 | |||||||||||||
via Roma (f.Gioia-via Mazza dx-sx | 12 | ||||||||||||||
via Cannoniere | 6 | ||||||||||||||
via M.salernitano/Cannoniere | 3 | ||||||||||||||
Archetto (M.Salern.-Piantanova) | 1 | ||||||||||||||
via Mazza (griglione) | 7 | ||||||||||||||
13/10/2015 | via roma (Princip.- A. Corte) | 20 | |||||||||||||
Antica Corte | 12 | ||||||||||||||
marciapiede alt.ferramenta | 2 | ||||||||||||||
via Porta di Mare | 4 | ||||||||||||||
via Roma alt. Comune | 2 | ||||||||||||||
14/10/2015 | via Roma lt.Comune | 3 | |||||||||||||
vicolo delle Colonne | 4 | ||||||||||||||
rotatoria Montepelier | 5 | ||||||||||||||
21/10/2015 | via Paradiso di Pastena (tang-ponte serb.) | 37 | |||||||||||||
23/10/2015 | lung.Tafuri ang.Mauro | 1 | |||||||||||||
via Mauro | 3 | ||||||||||||||
via Cilento -C.Garibaldi corsia bus | 2 | ||||||||||||||
via Roma marciapiede Vittoria | 2 | ||||||||||||||
03/11/2015 | via Vecchia Picenza inizio | 15 | |||||||||||||
31/11/2015 | via Vecchia Picenza | 10 | |||||||||||||
06/11/2015 | via Vecchia Picenza fine alt.ferrovia | 10 | |||||||||||||
09/11/2015 | via P.del Pezzo I° tratto | 14 | |||||||||||||
09/11/2015 | via Nizza tratto Memoli-casalbore | 10 | |||||||||||||
10/11/2015 | via Pietro del Pezzo | 8 | |||||||||||||
10/11/2015 | via Nizza tratto Volpe.Casalbore | 20 | |||||||||||||
11/11/2015 | via delle Muratelle | 16 | |||||||||||||
12/11/2015 | via R. de Martino (parte finale) | 22 | |||||||||||||
13/11/2015 | via Florenzano | 27 | |||||||||||||
04/01/2016 | via S.G. Bosco | 42 | |||||||||||||
04/01/2016 |
p.za A.Ali,via Conti,via Fabio | 14 | |||||||||||||
04/01/2016 | via S.G. Bosco | 42 | |||||||||||||
04/01/2016 | p.za A.Ali,via Conti,via Fabio | 14 | |||||||||||||
11/01/2016 via Trento (p.za M.Grasso-via Lembo 42
12/01/2016 via Trento (via Lembo-p.za Caduti di Brescia) 75
Totale al 12.01.2016 ………………………………………………… 532
ma via madonna di fatima non viene mai menzionata negli interventi
un’operazione di routine che diventa un’evento da telegiornale nazionale….
ma via posidonia non esiste?!?
Notizia da riportare agli spazzini che non fanno il proprio dovere di spazzare, i tombini sono chiusi dalle foglie e dall’erba che ci cresce sopra proprio perché non spazzano, non svuotano le campane e il lunedi (quelli della provincia) vengono a ritirare l’indifferenziato alle ore 14 lasciando praticamente la spazzatura in mezzo la strada l’intera giornata, qui nessun sindacalista dal doppio e triplo stipendio dice niente dei Dipendenti Fannulloni, l’importante è dargli lo stipendio…..questa è l’Italia…NON CENSURARE GRAZIE
così giusto per la cronoca il totale delle caditoie, come riportato da allcuni giornali qualche mese fa, è di 6000 quindi stiamo messi male…come sempre
… le elezioni si avvicinano.
Mi raccomando, dopo facciamo anche l’asfalto alle strade piene di buche è, altrimenti niente voto, verooooooooo
Il problema è che se la pulizia delle caditoie e cose del genere diventano una notizia siamo messi davvero male!!!!!! Bha
ottima idea di pulire i tombini, MA RICORDATEVI ANCHE LE ZONE ALTE: VIA CALENDA; VIA LASPRO; VIA SERIPANDO ECC
CI VUOLE UNA MEDAGLIA ??? MA VIALE G.R. PASTORE E VIA FANGARIELLI, OVVIAMENTE NO ??? VERGOGNA CITTA’ DI MERDA !!!
zona ind.le di salerno VIA WENNER!!! TUTTE OTTURATE DA “ANNI”
in via casa manzo quando piove scorre un fiume di cm.5 perché le caditoie o tombini sono da anni ostruite da fango, feci la segnalazione al comune recandomi al cantiere su Masso(con la esse) della Signora e promisero che avrebbero provveduto. Si sa che quella zona non attira i politici ……